Margaretha Andersdotter 1835–>1895
Kön: Kvinna Id: I2431 Levnadsålder: >60
Levnadsbana
Född | 1835-02-24 Torp, Hoby (K) sn1 |
Vittne / Fadder (14) | 1850-01-29 Evaryd, Hoby (K) sn |
vittne vid dopet av syster Ingas son August | |
Vittne / Fadder (19) | 1854-11-19 Evaryd, Hoby (K) sn |
vittne vid dopet av syster Ingas son Frans | |
Flyttar hemifrån (≈25) | 1861 Svenstorp, Hoby (K) sn |
Bosatt (≈26) | från 1861 Svenstorp, Hoby (K) sn2 |
Bosatt (≈31) | från 1866 Svenstorp, Hoby (K) sn3 |
Bosatt (≈36) | från 1871 Svenstorp, Hoby (K) sn4 |
Bosatt (≈41) | från 1876 Svenstorp, Hoby (K) sn5 |
Bosatt (≈46) | från 1881 Svenstorp, Hoby (K) sn6 |
Bosatt (≈51) | från 1886 Svenstorp, Hoby (K) sn7 |
Bosatt (51) | från 1886-11 Silpinge St, Hoby (K) sn8 |
Emigrerad (59) | 1894-05-01 Svenstorp, Hoby (K) sn |
till USA | |
Död (≈60) | efter 1895 US - USA |
Familj
Make: Måns Månsson
1838–1891
1838–1891
Källor
- Bräkne-Hoby (K) fs C:1835-1851 CI:10, SE/SVAR/LLA-133100005/C, Födda Vigda Döda Bräkne Hoby 1835-1851, (GID 1485.26.). sid 5, GID 1485.26.68600
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1861-1865 AI:32-33, SE/SVAR/LLA-133100005/ AI:32 del I AI:33 del II, HFL Bräkne-Hoby 1861-1865, (1: GID 1485.153, 1485.69 2: GID 1485.70). sid 342, GID 1485.153.70300
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1866-1870 AI:34-35, SE/SVAR/LLA-133100005/AI AI:34 del 1 AI:35 del 2, HFL Bräkne-Hoby 1866-1870, (1: GID 1485.71. 1485.72. 2: GID 1485.73.). sid 352, GID 1485.72.8000
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1871-1875 AI:36-37, SE/SVAR/LLA-133100005/AI AI:36-37, HFL Bräkne-Hoby 1871-1875, (GID 1485.74, 1485.75.). sid 328, GID 1485.75.13700
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1876-1880 AI:38-39, SE/SVAR/LLA-133100005/AI AI:38 del 1 AI:39 del 2, HFL Bräkne-Hoby 1876-1880, (1: GID 1485.76, 1485.134. 2: GID 1485.135.). sid 563, GID 1485.135.43400
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1881-1885 AI:40-41, SE/SVAR/LLA-133100005/AI AI:40 del 1 AI:41 del 2, HFL Bräkne-Hoby 1881-1885, (1: GID 1485.136, 1485.77. 2: GID 1485.78.). sid 623, GID 1485.78.50400
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1886-1900 AI:43 II, Bräkne-Hoby (K) fs A:1886-1900 AI:43 II. sid 845, GID 1485.162.43600
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1886-1900 AI:43 II. sid 724, GID 1485.162.31400