1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Håkan Olsson 1819–1889

Hemmansägare, Torpare

Kön: Man Id: I102077 Levnadsålder: 70

Levnadsbana

Alternativt namn Håkan Ohlsson
Född1819-08-06 Augerum (K) sn
Torpare (≈22)1842 Giseryd, Augerum (K) sn1
Torpare (≈25)från 1845 Giseryd, Augerum (K) sn2
Torpare (≈32)från 1852 Giseryd, Augerum (K) sn3
Hemmansägare (33)1852-11 Flymen, Augerum (K) sn4
Hemmansägare (≈37)från 1857 S, Flymen, Augerum (K) sn5

1/12 mtl, 11 Danske Fly 2/3

Hemmansägare (≈42)från 1862 S, Flymen, Augerum (K) sn6
Hemmansägare (≈48)från 1868 S, Flymen, Augerum (K) sn7
Hemmansägare (≈52)från 1872 S, Flymen, Augerum (K) sn8
Död (70)1889-09-03 S, Flymen, Augerum (K) sn9

Källor

  1. Augerum (K) fs A:1838-1844 AI:13, SE/SVAR/LLA-133100003/AI, HFL Augerum 1838-1844, (GID 1623.6, SVAR (48 174) 12 kort). C0056892_00213, sid 213
  2. Augerum (K) fs A:1845-1851 AI:14, Augerum (K) fs A:1845-1851 AI:14. C0056893_00231, sid 231
  3. Augerum (K) fs A:1852-1856 AI:16, Augerum (K) fs A:1852-1856 AI:16. C0056895_00305, sid 305
  4. Augerum (K) fs A:1852-1856 AI:16. C0056895_00212, sid 212
  5. Augerum (K) fs A:1857-1861 AI:18, Augerum (K) fs A:1857-1861 AI:18. C0056897_00205, sid 205
  6. Augerum (K) fs A:1861-1868 AI:20, Augerum (K) fs A:1861-1868 AI:20. C0056899_00200, sid 192
  7. Augerum (K) fs A:1868-1873 AI:22, Augerum (K) fs A:1868-1873 AI:22. C0056901_00206, sid 196
  8. Augerum (K) fs A:1872-1880 AI:24 nr 1-29, SE/SVAR/LLA-133100003/AI, HFL Augerum 1872-1880, del 1 nr 1-29, (GID 1623.32. GID 1623.81.). C0056903_00210, sid 196
  9. SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 1819-08-06
.

Skapad av Genney 4.0