Johan Peter "Jan" Jansson Simm 1843–1908
Torpare, Inhyses
Kön: Man Id: I104860 Levnadsålder: 64
Levnadsbana
Alternativt namn | Jan Peter Simm |
Född | 1843-11-04 Karstenshult, Grythyttan (T) sn |
Inhyses (ca 29) | 1873 Rötkärret, Grythyttan (T) sn |
Bosatt (ca 29) med Maria Kristina Adamsdotter (1843–1915) | 1873 Rötkärret, Grythyttan (T) sn |
Gift (29) med Maria Kristina Adamsdotter (1843–1915) | 1873-07-20 |
Torpare (30) | 1874-10-30 Långbansände, Gåsborn (S) sn |
Bosatt (30) med Maria Kristina Adamsdotter (1843–1915) | 1874-10-30 Långbansände, Gåsborn (S) sn1 |
Torpare (ca 32) | 1876 Dalen, Långbansände, Gåsborn (S) sn |
torpare unde Losjötorp | |
Bosatt (ca 32) med Maria Kristina Adamsdotter (1843–1915) | från 1876 Långbansände, Gåsborn (S) sn2 |
Bosatt (ca 37) med Maria Kristina Adamsdotter (1843–1915) | från 1881 Dalen, Långbansände, Gåsborn (S) sn3 |
Torpare (ca 42) | 1886 Dalen, Långbansände, Gåsborn (S) sn |
Bosatt (ca 42) med Maria Kristina Adamsdotter (1843–1915) | från 1886 Dalen, Långbansände, Gåsborn (S) sn4 |
Bosatt (ca 61) med Maria Kristina Adamsdotter (1843–1915) | från 1905 Långbanshyttan, Färnebo (S) sn5 |
Död (64) | 1908-08-05 Långbanshyttan, Färnebo (S) sn |
Familj
Källor
- Gåsborn (S) fs A:1871-1875 AI:15. C0037594_00159, sid 171
- Gåsborn (S) fs A:1876-1880 AI:16. C0037595_00160, sid 180
- Gåsborn (S) fs A:1881-1885 AI:17. C0037596_00168, sid 177
- Gåsborn (S) fs A:1886-1890 AI:18. C0037597_00195, sid 188
- Färnebo (S) fs A:1905-1909 AII:5. 00046295_00132, sid 431