Emma Naemi Johansson 1873–1908
Kön: Kvinna Id: I105116 Levnadsålder: 34
Levnadsbana
Född | 1873-08-06 Gåsborn (S) sn |
Gift (22) med Karl Peter Simm (1873–1951) | 1896-07-19 |
Bosatt (23) med Karl Peter Simm (1873–1951) | 1896-11-19 Långbansände, Gåsborn (S) sn1 |
Bosatt (27) med Karl Peter Simm (1873–1951) | 1900-12-05 Lesjöfors, Rämmen (S) sn2 |
Bosatt (ca 31) med Karl Peter Simm (1873–1951) | från 1905 Lesjöfors, Rämmen (S) sn3 |
Död (34) | 1908-04-11 Lesjöfors, Rämmen (S) sn |
Källor
- Gåsborn (S) fs A:1896-100 AI:20. 00045579_00198, sid 188
- Rämmen (S) fs A:1900-1904 AIIa:4. 00045614_00146, sid 478
- Rämmen (S) fs A:1905-1909 AIIa:6. 00045616_00247, sid 585