Johan Peter "Jan" Jansson 1844–1915
Sågarbetare, Dagkarl
Kön: Man Id: I105344 Levnadsålder: 71
Levnadsbana
Alternativt namn | Jan Petter |
Född | 1844-05-07 Hällefors (T) köp |
Gift (39) med Anna Elisabet Börjel (1848–1920) | 1884-02-16 Hällefors (T) sn |
Sågarbetare (ca 40) | 1885 Karlsdal, Hällefors (T) sn |
Bosatt (41) med Anna Elisabet Börjel (1848–1920) | 1885-11-16 Karlsdal, Hällefors (T) sn1 |
Dagkarl (ca 46) | 1891 Karlsdal, Hällefors (T) sn |
Bosatt (ca 47) med Anna Elisabet Börjel (1848–1920) | från 1891 Karlsdal, Hällefors (T) sn2 |
Bosatt (ca 62) med Anna Elisabet Börjel (1848–1920) | från 1906 Skåln, Hällefors (T) sn3 |
Död (71) | 1915-05-13 Skåln, Hällefors (T) sn4 |
Familj
Källor
- Hällefors (T) fs A:1881-1890 AI:15b. C0001957_00201, sid 622
- Hällefors (T) fs A:1891-1895 AI:16b. C0001959_00204, sid 1891
- Hällefors (T) fs A:1906-1918 AIIa:2c. 00164859_00132, sid 906
- Hällefors (T) fs F:1895-1924 F:9. 00164922_00138, sid 134. Andrahandsuppgift.
Källtext:
1915 nr 22
Maj 13, Jan Petter Jansson skogsarbetare i Skåln, 1844 7/5, HFL 906, hjärnsjukdom, begr Maj 23, em 48