August Pettersson Jansson 1864–1954
Arbetare, Torpare
Kön: Man Id: I105367 Levnadsålder: 89
Levnadsbana
| Född | 1864-05-08 Hällefors (T) sn | 
| Arbetare (ca 24) | 1889 Småsjömark, Hällefors (T) sn | 
| Bosatt (ca 24) med Stina Maria Jansson (1865–1952)  | 1889 Småsjömark, Hällefors (T) sn1 | 
| Bosatt (25) med Stina Maria Jansson (1865–1952)  | 1889-08-15 Småsjömark, Hällefors (T) sn2 | 
| Gift (25) med Stina Maria Jansson (1865–1952)  | 1889-08-15 | 
| Bosatt (ca 27) med Stina Maria Jansson (1865–1952)  | från 1891 Småsjömark, Hällefors (T) sn3 | 
| Torpare (ca 31) | 1896 Småsjömark, Hällefors (T) sn | 
| Bosatt (ca 32) med Stina Maria Jansson (1865–1952)  | från 1896 Småsjömark, Hällefors (T) sn4 | 
| Flyttar från (47) med Stina Maria Jansson (1865–1952)  | 1911-11-06 Småsjömark, Hällefors (T) sn | 
till Rämmen (S)  | |
| Bosatt (47) med Stina Maria Jansson (1865–1952)  | 1911-11-18 Fiskhushöjden, Rämmen (S) sn5 | 
| Död (89) | 1954-01-12 Liljendal, Rämmen (S) sn | 
Familj
Källor
- Hällefors (T) fs A:1881-1890 AI:15b. C0001957_00069, sid 495
 - Hällefors (T) fs A:1881-1890 AI:15b. C0001957_00069, sid 495
 - Hällefors (T) fs A:1891-1895 AI:16b. C0001959_00040, sid 334
 - Hällefors (T) fs A:1896-1905 AIIa:1b. 00164855_00045, sid 488
 - Rämmen (S) fs A:1910-1914 AIIa:7. 00045617_00277, sid 266