Anders Andersson 1854–>1879
Kön: Man Id: I105484 Levnadsålder: >25
Levnadsbana
Född | 1854-09-15 Karstenshult, Grythyttan (T) sn |
Flyttar hemifrån (25) | 1879-12-01 Fanthyttan, Linde (T) sn |
nr 132|232 till Danmark | |
Död (ca 25) | efter 1879 'Danmark, .dk |
Kön: Man Id: I105484 Levnadsålder: >25
Född | 1854-09-15 Karstenshult, Grythyttan (T) sn |
Flyttar hemifrån (25) | 1879-12-01 Fanthyttan, Linde (T) sn |
nr 132|232 till Danmark | |
Död (ca 25) | efter 1879 'Danmark, .dk |
Skapad av Genney 4.0