Erland Andersson 1847–>1882
Kön: Man Id: I105495 Levnadsålder: >35
Levnadsbana
Född | 1847-05-29 Nysund (S,T) sn |
Bosatt (27) med Maja Lisa Andersdotter (1846–) | 1874-10-12 Mårdshyttan, Linde (T) sn1 |
Gift (27) med Maja Lisa Andersdotter (1846–) | 1874-10-12 |
Bosatt (ca 34) med Maja Lisa Andersdotter (1846–) | från 1881 Fanthyttan, Linde (T) sn2 |
Död (ca 35) | efter 1882 US - USA |
Skild (37) med Maja Lisa Andersdotter (1846–) | 1885-03-12 |
domkapitlet i Westerås skiljebref 85-12/3 |
Källor
- Lindesberg (T) lfs A:1872-1881 AIa:56. C0002541_00053, sid 921
- Lindesberg (T) lfs A:1882-1891 AIa:64. C0002548_00172, sid 1141