August Engelbrekt Andersson1 1871–1949
Stationskarl, Stationsmästare
Kön: Man Id: I105711 Levnadsålder: 77
Levnadsbana
Född | 1871-07-11 Finnstångsele, Ljusnarsberg (T) sn |
Stationskarl (ca 20) | 1892 Hörken jvstn, Hörken (T) ksn |
Gift (21) med Ulrika Evelina Jansson (1867–1907) | 1892-12-18 |
Bosatt (21) med Ulrika Evelina Jansson (1867–1907) | 1892-12-30 Hörken jvstn, Hörken (T) ksn2 |
Bosatt (ca 24) med Ulrika Evelina Jansson (1867–1907) | från 1896 Hörken jvstn, Hörken (T) ksn |
Stationskarl (ca 26) | 1898 Daglöse jvstn, Färnebo (S) sn |
Bosatt (27) med Ulrika Evelina Jansson (1867–1907) | 1898-11-04 Daglöse jvstn, Färnebo (S) sn3 |
Flyttar från (29) med Ulrika Evelina Jansson (1867–1907) | 1900-10-31 Daglöse jvstn, Färnebo (S) sn |
till | |
Bosatt (29) med Ulrika Evelina Jansson (1867–1907) | 1900-11-02 Molkom jvstn, Nyed (S) sn4 |
Bosatt (ca 29) med Ulrika Evelina Jansson (1867–1907) | från 1901 Molkom jvstn, Nyed (S) sn5 |
Bosatt (ca 34) med Ulrika Evelina Jansson (1867–1907) | från 1906 Molkom jvstn, Nyed (S) sn6 |
Flyttar från (37) | 1908-08-26 Molkom jvstn, Nyed (S) sn |
till Frändefors | |
Stationsmästare (ca 38) | 1910 Frändefors jvstn, Frändefors (P) sn |
Bosatt (39) med Anna Erika Dahlgren (1889–1979) | 1910-08-26 Frändefors jvstn, Frändefors (P) sn7 |
Gift (39) med Anna Erika Dahlgren (1889–1979) | 1910-08-28 |
Flyttar från (48) med Anna Erika Dahlgren (1889–1979) | 1920-07-01 Frändefors jvstn, Frändefors (P) sn |
Död (77) | 1949-03-29 Filipstad (S) stad8 |
Familj 1
Källor
- Ljusnarsberg (T) fs C:1871-1880 C:17. F0001850_00029, sid 22. Förstahandsuppgift.
Källtext:
1871 nr 121
- Hörken (T) kbfd A:1892-1895 AI:1. F0001872_00028, sid 1769
- Färnebo (S) fs A:1896-1900 AI:49. 00046288_00286, sid 287
- Nyed (S) fs A:1896-1901 AIIa:2. 00043411_00039, sid 486
- Nyed (S) fs A:1901-1905 AIIa:4. 00043413_00046, sid 494
- Nyed (S) fs A:1906-1910 AIIa:6. 00043415_00037, sid 486
- Frändefors (P) fs A:1906-1923 AIIa:3. 58.496389, sid 267
- SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 18710711-623 . Andrahandsuppgift.
Källtext:
Andersson, August Engelbrekt
Svalan 14
Död 29/3 1949.
Kyrkobokförd i Filipstad, Filipstads stad (Värmlands län, Värmland).
Född 11/7 1871 i Nya Kopparberg (Örebro län, Västmanland).
Gift man (26/8 1910).
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2020:Filipstad, Filipstads kn (Värmlands län, Värmland)
Ostandardiserad födelseplats:Ljusnarsberg (Örebro län)
Källor:DB, FS
Post-ID:SDB7_09249780