Olof Nilsson Lindberg 1812–1884
Inhyses
Kön: Man Id: I105962 Levnadsålder: 71
Levnadsbana
Född | 1812-09-22 Varnum (S) sn |
Bosatt (ca 38) med Lisa Larsdotter (1806–1884) | från 1851 Bregårdstorp, Karlskoga (T) sn1 |
Bosatt (ca 43) med Lisa Larsdotter (1806–1884) | från 1856 Bregårdstorp, Karlskoga (T) sn2 |
Inhyses (ca 48) | 1861 Bregårdstorp, Karlskoga (T) sn |
Bosatt (ca 48) med Lisa Larsdotter (1806–1884) | från 1861 Bregårdstorp, Karlskoga (T) sn3 |
Bosatt (ca 58) med Lisa Larsdotter (1806–1884) | från 1871 Bregårdstorp, Karlskoga (T) sn4 |
Bosatt (ca 63) med Lisa Larsdotter (1806–1884) | från 1876 Bregården, Karlskoga (T) sn5 |
Bosatt (ca 65) med Lisa Larsdotter (1806–1884) | 1878 Gottebol, Karlskoga (T) sn6 |
Bosatt (ca 68) med Lisa Larsdotter (1806–1884) | från 1881 Gottebol, Karlskoga (T) sn7 |
Död (71) | 1884-03-25 Gottebol, Karlskoga (T) sn |
Källor
- Karlskoga (T) fs A:1851-1855 AI:32 S. C0001672_00304, sid 292
- Karlskoga (T) fs A:1856-1860 AI:34 S
- Karlskoga (T) fs A:1861-1865 AI:37 S. C0002077_00126, sid 141
- Karlskoga (T) fs A:1871-1876 AI:43 S. C0002083_00138
- Karlskoga (T) fs A:1876-1881 AI:49 V
- Karlskoga (T) fs A:1876-1881 AI:49 V. C0002089_00395, sid 482
- Karlskoga (T) fs A:1881-1886 AI:53 V. C0002093_00417, sid 493