Frans Johan August Olausson 1854–1896
Järnvägsarbetare, Backstubo, Inhyses
Kön: Man Id: I106100 Levnadsålder: 42
Levnadsbana
| Född | 1854-03-29 Edestad (K) sn | 
| Järnvägsarbetare (ca 21) | 1876 | 
| Bosatt (ca 21) | 1876 Nävragöl, Fridlevstad (K) sn1 | 
| Gift (21) med Ingeborg Johansdoter (1850–1927)  | 1876-02-25 | 
| Inhyses (ca 25) | 1880 Nävragöl, Fridlevstad (K) sn | 
| Bosatt (ca 26) med Ingeborg Johansdoter (1850–1927)  | från 1880 Nävragöl, Fridlevstad (K) sn2 | 
| Backstubo (ca 35) | 1890 Nävragöl, Fridlevstad (K) sn | 
| Bosatt (ca 36) med Ingeborg Johansdoter (1850–1927)  | från 1890 Nävragöl, Fridlevstad (K) sn3 | 
| Död (42) | 1896-08-25 Nävragöl, Fridlevstad (K) sn | 
Familj
Källor
- Fridlevstad (K) fs A:1870-1880 AI:23, Fridlevstad (K) fs A:1870-1880 AI:23. C0057162_00116, sid 109
 - Fridlevstad (K) fs A:1880-1890 AI:25, Fridlevstad (K) fs A:1880-1890 AI:25. C0057164_00122, sid 113
 - Fridlevstad (K) fs A:1890-1900 AI:27, Fridlevstad (K) fs A:1890-1900 AI:27. C0057166_00072, sid 63