Bernhard Karlsson 1892–1940
Grovarbetare, Vägarbetare
Kön: Man Id: I106493 Levnadsålder: 47
Levnadsbana
Född | 1892-08-23 Ingatorp (F) sn |
Bosatt (ca 27) med Nina Karolina Andersson (1893–1970) | 1920 Ödhult, Ingatorp (F) sn1 |
Bosatt (27) med Nina Karolina Andersson (1893–1970) | 1920-07 Sjövik, Ingatorp (F) sn2 |
Gift (27) med Nina Karolina Andersson (1893–1970) | 1920-08-04 Ingatorp (F) sn |
Vägarbetare (ca 31) | 1924 Målen, Ingatorp (F) sn |
Bosatt (ca 31) med Nina Karolina Andersson (1893–1970) | 1924 Målen, Ingatorp (F) sn3 |
Bosatt (ca 36) med Nina Karolina Andersson (1893–1970) | 1929 Hagalund, Ingatorp (F) sn4 |
Bosatt (37) med Nina Karolina Andersson (1893–1970) | 1930-08-14 Karlslund, Ingatorp (F) sn5 |
Bosatt (ca 39) med Nina Karolina Andersson (1893–1970) | från 1932 Hagalund, Ingatorp (F) sn6 |
Grovarbetare (ca 40) | 1933 Sjövik, Ingatorp (F) sn |
Bosatt (ca 40) med Nina Karolina Andersson (1893–1970) | 1933 Sjövik, Ingatorp (F) sn7 |
Bosatt (ca 47) med Nina Karolina Andersson (1893–1970) | 1940 Sjövik, Ingatorp (F) sn8 |
Död (47) | 1940-04-12 Sjövik, Ingatorp (F) sn |
Familj
Källor
- Ingatorp (F) fs A:1919-1932 AIIa:5. 00008556_00298, sid 286
- Ingatorp (F) fs A:1919-1932 AIIa:5. 00008556_00225, sid 213
- Ingatorp (F) fs A:1919-1932 AIIa:5. 00008556_00223, sid 211
- Ingatorp (F) fs A:1919-1932 AIIa:6. 00008557_00179, sid 506
- Ingatorp (F) fs A:1919-1932 AIIa:6. 00008557_00183, 510
- Ingatorp (F) fs A:1932-1942 AIIa:8. 00008559_00136, sid 412
- Ingatorp (F) fs A:1932-1942 AIIa:7. 00008558_00227, sid 213
- Ingatorp (F) fs A:1932-1942 AIIa:8. 00008559_00129, sid 405