Bm Nils Daniel Tross 1812–1867
Båtsman, Korpral
Kön: Man Id: I106799 Levnadsålder: 55
Levnadsbana
Födelsenamn | Nils Daniel Petersson |
Född | 1812-11-21 Furuby (G) sn |
Faktauppgift BB-G1-0368-1830 (ca 17) | 1830 Risatorp, Ronneby (K) 'land' |
Bosatt (ca 17) med Bengta Månsdotter (1817–1889) | 1830 Risatorp, Ronneby (K) 'land'1 |
Båtsman (17) | 1830-02-25 Risatorp, Ronneby (K) 'land' |
Gift (20) med Bengta Månsdotter (1817–1889) | 1832-12-31 Ronneby (K) ? |
Bosatt (ca 24) med Bengta Månsdotter (1817–1889) | från 1837 Risatorp, Ronneby (K) 'land'2 |
Korpral (ca 28) | 1841 |
Faktauppgift BB-N4-0092-1845 (ca 32) | 1845 |
Avsked (36) | 1849-08-04 |
Bosatt (ca 37) med Bengta Månsdotter (1817–1889) | från 1850 Risanäs, Ronneby (K) 'land'3 |
Bosatt (ca 38) med Bengta Månsdotter (1817–1889) | 1851 Torneryd, Ronneby (K) 'land'4 |
Bosatt (ca 44) med Bengta Månsdotter (1817–1889) | från 1857 Torneryd, Ronneby (K) 'land'5 |
Bosatt (ca 50) med Bengta Månsdotter (1817–1889) | från 1863 Torneryd, Ronneby (K) 'land'6 |
Bosatt (ca 54) med Bengta Månsdotter (1817–1889) | från 1867 Torneryd, Ronneby (K) 'land'7 |
Död (55) | 1867-12-26 Torneryd, Ronneby (K) 'land' |
Familj
Källor
- Ronneby (K) fs A:1828-1836 AI:20 'land', Ronneby (K) fs A:1828-1836 AI:20 'land'. C0058505_00155, bild 155
- Ronneby (K) fs A:1837-1849 AI:23 'land', Ronneby (K) fs A:1837-1849 AI:23 'land'. C0058508_00198, bild 198
- Ronneby (K) fs A:1850-1856 AI:26 'land', Ronneby (K) fs A:1850-1856 AI:26 'land'. C0058511_00206, bild 206
- Ronneby (K) fs A:1850-1856 AI:26 'land'. C0058511_00154, bild 154
- Ronneby (K) fs A:1857-1862 AI:29 'land', Ronneby (K) fs A:1857-1862 AI:29 'land'. C0058514_00208, bild 208
- Ronneby (K) fs A:1863-1867 AI:33 'land', Ronneby (K) fs A:1863-1867 AI:33 'land'. C0058518_00261, sid 253
- Ronneby (K) fs A:1867-1872 AI:38 'land', Ronneby (K) fs A:1867-1872 AI:38 'land'. C0058523_00253, sid 242