Anders Ersson 1758–
Kön: Man Id: I11017
Levnadsbana
Född | 1758-12-10 Gåde, Boglösa (C) sn1 |
Flyttar till (≈6) | 1765 Grillby, Villberga (C) sn |
Flyttar från (≈8) | 1767 Grillby, Villberga (C) sn |
Flyttar till (≈16) | 1775 Villberga (C) sn |
Kön: Man Id: I11017
Född | 1758-12-10 Gåde, Boglösa (C) sn1 |
Flyttar till (≈6) | 1765 Grillby, Villberga (C) sn |
Flyttar från (≈8) | 1767 Grillby, Villberga (C) sn |
Flyttar till (≈16) | 1775 Villberga (C) sn |
Skapad av Genney 4.0