Johanna Eugenia Hagerman 1856–>1900
Kön: Kvinna Id: I13644 Levnadsålder: >44
Levnadsbana
Född | 1856-02-10 Gummastorp, Västerstad (M) sn1 |
Flyttar hemifrån (≈16) | 1873 Västerstad, Västerstad (M) sn |
Bosatt (17) | från 1873-10-17 Västerstad, Västerstad (M) sn2 |
Bosatt (≈18) | från 1874 Gudmuntorp (M) sn3 |
Gift (21) med Johannes Sonesson (1855–>1900) | 1877-09-09 Gudmuntorp (M) sn4 |
Bosatt (21) | från 1877-10 Orup, Gudmuntorp (M) sn5 |
Bosatt (≈22) | från 1878 Orup, Gudmuntorp (M) sn6 |
Bosatt (22) | från 1878-11-07 Fogdaröd, Höör (M) sn7 |
Bosatt (23) | från 1879-11-14 Hörby, Hörby (M) sn8 |
Bosatt (≈25) | från 1881 Hörby, Hörby (M) sn9 |
Bosatt (29) | från 1885-10-02 Rolf+, Malmö Caroli (M) ksn10 |
Bosatt (≈30) | från 1886 Rolf+, Malmö Caroli (M) ksn11 |
Bosatt (≈33) | 1890 Rolf+, Malmö Caroli (M) ksn12 |
Bosatt (≈37) | från 1893 Rolf+, Malmö Caroli (M) ksn13 |
Bosatt (≈43) | 1900 Förstaden Ö, Malmö (M) stad14 |
Död (≈44) | efter 1900 |
Källor
- Västerstad (M) fs C:1833-1862, Västerstad (M) fs C:1833-1862. nr 4, GID 1409.15.57700
- Västerstad (M) fs A:1872-1877 AI:31, Västerstad (M) fs A:1872-1877 AI:31. sid 337, GID 1409.5.7300
- Gudmuntorp (M) fs A:1872-1878 AI:10, Gudmuntorp (M) fs A:1872-1878 AI:10. sid 133, GID 1231.5.55100
- Gudmuntorp (M) fs E:SCB, Gudmuntorp (M) fs E:SCB. nr 3, GID 100012.22.22300
- Gudmuntorp (M) fs A:1872-1878 AI:10. sid 145, GID 1231.5.56200
- Gudmuntorp (M) fs A:1878-1886 AI:11, Gudmuntorp (M) fs A:1878-1886 AI:11. sid 147, GID 1231.7.20400
- Höör (M) fs A:1878-1882 AI:12, Höör (M) fs A:1878-1882 AI:12. sid 410, GID 1272.9.60800
- Hörby (M) fs A:1870-1881 AI:14, Hörby (M) fs A:1870-1881 AI:14. sid 48, GID 1271.18.42700
- Hörby (M) fs A:1881-1891 AI:15, Hörby (M) fs A:1881-1891 AI:15. sid 86, GID 1271.13.38200
- Caroli (M) tyfs A:1880-1886 AI:167, Caroli (M) tyfs A:1880-1886 AI:167. sid 335, GID 1308.80.28900
- Caroli (M) tyfs A:1886-1896 AI:173, Caroli (M) tyfs A:1886-1896 AI:173. sid 154, GID 1308.88.3000
- SvBef1890 [Sveriges befolkning 1890], Sveriges Släktforskarförbund Arkion, Sveriges befolkning 1890, (CD). Post 2174878
- Caroli (M) tyfs A:1886-1896 AI:173. sid 110, GID 1308.87.70100
- SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900], SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900]. Post 901364