1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Anders Hansson Östre 1638–1708

Nämndeman, Akademiåbo

Kön: Man Id: I14374 Levnadsålder: ≈70

Levnadsbana

Född1638
Nämndeman, akademiåbo
Bosatt (≈30)1668 Uppåkra St, Uppåkra (M) sn1
Bosatt (≈31)1669 Uppåkra St, Uppåkra (M) sn2
Bosatt (≈32)1670 Uppåkra St, Uppåkra (M) sn3
Bosatt (≈33)1671 Uppåkra St, Uppåkra (M) sn4
Bosatt (≈34)1672 Uppåkra St, Uppåkra (M) sn5
Bosatt (≈37)1675 Uppåkra St, Uppåkra (M) sn6
Bosatt (≈39)1677 Uppåkra St, Uppåkra (M) sn7
Gift (≈56) med
Bereta Jönsdotter (~1678–1760)
omkring 1694
Död (≈70)1708 Uppåkra (M) sn

db saknas

Personanteckningar

Född omkring 1638.

Död omkring 1708 i Stora Uppåkra Nr 9, Uppåkra (M).

Källor

  1. Mantalslängd (M) 1668. Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/9 (1668), bildid: A0005459_00030, sida 663
  2. Mantalslängd (M) 1669. Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/10 (1669), bildid: A0005460_00242, sida 1312
  3. Mantalslängd (M) 1670. Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/11 (1670), bildid: A0005461_00050, sida 1850
  4. Mantalslängd (M) 1671. Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/12 (1671), bildid: A0005462_00006, sida 47
  5. Mantalslängd (M) 1672. Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/13 (1672), bildid: A0005463_00036, sida 93
  6. Mantalslängd (M) 1675. Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/15 (1675), bildid: A0005465_00031, sida 35
  7. Mantalslängd (M) 1677. Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/17 (1677), bildid: A0005466_00054, sida 268
.

Skapad av Genney 4.0