1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Anna Maria Henriksdotter 1837–1898

Kön: Kvinna Id: I15965 Levnadsålder: 61

Levnadsbana

Född1837-01-06 Kalleberga, Ronneby (K) 'land'1
Flyttar hemifrån (≈24)1862 Kalleberga, Ronneby (K) 'land'
Gift (25) med
Ola Jönsson (1838–>1900)
1862-03-15 Ronneby (K) ?2
Bosatt (≈25)från 1862 Kalleberga, Ronneby (K) 'land'3
Bosatt (≈26)från 1863 Kalleberga, Ronneby (K) 'land'4
Bosatt (≈30)från 1867 Kalleberga, Ronneby (K) 'land'5
Bosatt (≈35)från 1872 Kalleberga, Ronneby (K) 'land'6
Bosatt (35)från 1872-11 Kalleberga, Ronneby (K) 'land'7
Bosatt (≈43)från 1880 Kalleberga, Ronneby (K) 'land'8
Bosatt (≈53)från 1890 Kalleberga, Ronneby (K) 'land'9
Död (61)1898-04-18 Kalleberga, Ronneby (K) 'land'

saknas Genline

Källor

  1. Ronneby (K) fs C:1825-1858 CI:10, SE/SVAR/LLA-133100032/C, Födda Ronneby 1825-1858, (GID 1773.118). GID 1773.118.20200
  2. Ronneby (K) fs E:1862-1887 EI:6, Ronneby (K) fs E:1862-1887 EI:6. nr 8, GID 1773.166.43200
  3. Ronneby (K) fs A:1857-1862 AI:30 'land', Ronneby (K) fs A:1857-1862 AI:30 'land'. GID 1773.209.74600
  4. Ronneby (K) fs A:1863-1867 AI:36 'land', Ronneby (K) fs A:1863-1867 AI:36 'land'. sid 4, GID 1773.213.58500
  5. Ronneby (K) fs A:1867-1872 AI:41 'land', Ronneby (K) fs A:1867-1872 AI:41 'land'. sid 25, GID 1773.156.50500
  6. Ronneby (K) fs A:1872-1880 AI:48 'land', Ronneby (K) fs A:1872-1880 AI:48 'land'. sid 240, GID 1773.162.46500
  7. Ronneby (K) fs A:1872-1880 AI:48 'land'. sid 17, GID 1773.163.52100
  8. Ronneby (K) fs A:1880-1890 AI:52 'land', Ronneby (K) fs A:1880-1890 AI:52 'land'. sid 298, GID 1773.229.3700
  9. Ronneby (K) fs A:1890-1899 AI:57 'land', Ronneby (K) fs A:1890-1899 AI:57 'land'. sid 82, GID 1773.224.8700
.

Skapad av Genney 4.0