Bengta Johansdotter 1817–1893
Kön: Kvinna Id: I20320 Levnadsålder: 76
Levnadsbana
Född | 1817-04-29 Tvet V, Hällestad (M) sn |
födelsebok för 1817 saknas | |
Flyttar hemifrån (≈15) | 1833 Tvet V, Hällestad (M) sn |
Bosatt (≈16) | från 1833 Hällestad (M) sn1 |
Bosatt (≈18) | från 1835 Hällestad (M) sn2 |
Bosatt (≈19) | från 1836 Kvinnevad, Silvåkra (M) sn3 |
Bosatt (≈24) | från 1841 Kvinnevad, Silvåkra (M) sn4 |
Bosatt (≈33) | från 1850 Silvåkra, Silvåkra (M) sn5 |
Bosatt (≈39) | från 1856 Silvåkra, Silvåkra (M) sn6 |
Bosatt (≈44) | från 1861 Silvåkra, Silvåkra (M) sn7 |
Bosatt (≈52) | från 1869 Silvåkra, Silvåkra (M) sn8 |
Bosatt (≈62) | från 1879 Silvåkra, Silvåkra (M) sn9 |
Död (76) | 1893-05-23 Silvåkra, Silvåkra (M) sn10 |
Källor
- Hällestad (M) fs A:1833-1837 AI:6, SE/SVAR/LLA-133120086/AI/AI: 6, HFL Hällestad 1833-1837, (SVAR 420 550 GID 1263.9.). sid 77, GID 1263.9.90600
- Hällestad (M) fs A:1833-1837 AI:6. sid 27, GID 1263.9.85600
- Silvåkra (M) fs A:1836-1840 AI:7, SE/SVAR/LLA-133120163/AI/AI: 7, HFL Silfåkra 1836-1840, (SVAR 420 935 GID 1341.27.). sid 312, GID 1341.27.97800
- Silvåkra (M) fs A:1841-1845 AI:8, SE/SVAR/LLA-133120163/AI/AI: 8, HFL Silfåkra 1841-1845, (SVAR 420 936 GID 1341.28.). sid 163, GID 1341.29.6400
- Silvåkra (M) fs A:1850-1850, Silvåkra (M) fs A:1850-1850. GID 1341.19.1000
- Silvåkra (M) fs A:1856-1860 AI:11, SE/SVAR/LLA-133120163/AI/AI:11, HFL Silfåkra 1856-1860, (SVAR Silvåkra AI:11 (413 091) 3 kort GID 1341.13.). sid 63, GID 141.13.85400
- Silvåkra (M) fs A:1861-1868 AI:12, SE/SVAR/LLA-133120163/AI/AI:12, HFL Silfåkra 1861-1868, (SVAR Silvåkra AI:12 (40 881) 6 kort GID 1341.4.). sid 80, GID 1341.4.32900
- Silvåkra (M) fs A:1869-1878 AI:13, LLA, HFL Silvåkra 1869-1878, (SVAR Silvåkra AI:13 (40 882) 5 kort). sid 91, GID 1341.2.55100
- Silvåkra (M) fs A:1879-1894 AI:14, LLA, HFL Silfåkra 1879-1894, (SVAR Silvåkra AI:14 (40 883) 7 kort). sid 103, GID 1341.1.5900
- Silvåkra (M) fs F:SCB-M, Silvåkra (M) fs F:SCB-M. nr 8, GID 100012.117.52100