Karna Johansdotter 1842–1890
Kön: Kvinna Id: I20508 Levnadsålder: 48
Levnadsbana
Född | 1842-11-07 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn1 |
Flyttar hemifrån (≈16) | 1859 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn |
Flyttar till (16) | 1859-11-03 Lövestad (M) sn2 |
Bosatt (17) | från 1859-12 Heinge, Lövestad (M) sn3 |
Bosatt (≈18) | från 1861 Heingetorp, Lövestad (M) sn4 |
Bosatt (≈19) | från 1862 Heingetorp, Lövestad (M) sn5 |
Bosatt (≈20) | från 1863 Heinge, Lövestad (M) sn6 |
Flyttar från (21) | 1864-10-31 Heinge, Lövestad (M) sn7 |
Flyttar till (≈21) | 1864-11 Vollsjö (M) sn8 |
Bosatt (≈22) | från 1864-11 Vollsjögård, Vollsjö (M) sn9 |
Gift (22) med Mårten Olsson (1843–1903) | 1864-12-31 Vollsjö (M) sn10 |
Bosatt (≈32) | från 1875 Klamby, Brandstad (M) sn11 |
Bosatt (≈40) | från 1883 Klamby, Brandstad (M) sn12 |
Bosatt (≈41) | från 1884 Brösarp, Vollsjö (M) sn13 |
Bosatt (≈43) | från 1886 Brösarp, Vollsjö (M) sn14 |
Död (48) | 1890-12-31 Brösarp, Vollsjö (M) sn15 |
Familj
Make: Mårten Olsson
1843–1903
1843–1903
Källor
- Tranås (L,M) fs C:1821-1844 CI:4, Tranås (M) fs C:1821-1844 CI:4. GID 1711.17.79000
- Lövestad (M) fs B1:1835-1861 B:1, Lövestad (M) fs B1:1835-1861 B:1. nr 35, GID 1306.15.52100
- Lövestad (M) fs A:1856-1861 AI:9-10, Lövestad (M) fs A:1856-1861 AI:9-10. GID 1306.14.37900, sid 113
- Lövestad (M) fs A:1856-1861 AI:9-10. GID 1306.14.29200, sid 27
- Lövestad (M) fs A:1862-1868 AI:11-12, Lövestad (M) fs A:1862-1868 AI:11-12. GID 1306.1.35200, sid 189
- Lövestad (M) fs A:1862-1868 AI:11-12. GID 1306.1.39000, sid 230
- Lövestad (M) fs B:1862-1888 B:4, Lövestad (M) fs B:1862-1888 B:4. nr 59, GID 1306.35.1700
- Vollsjö (M) fs B:1862-1894 se Fränninge B:3, Vollsjö (M) fs B:1862-1894 se Fränninge B:3. nr 16, GID 1403.1.26100
- Vollsjö (M) fs A:1862-1866 AI:8, Vollsjö (M) fs A:1862-1866 AI:8. GID 1403.7.7000
- Vollsjö (M) fs E:SCB-M, Vollsjö (M) fs E:SCB-M. nr 11, GID 100012.3.11800
- Brandstad (M) fs A:1875-1883 AI:13, Brandstad (M) fs A:1875-1883 AI:13. sid 226, GID 1195.2.19700
- Brandstad (M) fs A:1883-1895 AI:14, Brandstad (M) fs A:1883-1895 AI:14. sid 246, GID 1195.3.47300
- Vollsjö (M) fs A:1876-1885 AI:11, Vollsjö (M) fs A:1876-1885 AI:11. sid 263, GID 1403.5.28700
- Vollsjö (M) fs A:1886-1898 AI:12, Vollsjö (M) fs A:1886-1898 AI:12. sid 256, GID 1403.3.13300
- Vollsjö (M) fs F:SCB-M, Vollsjö (M) fs F:SCB-M. nr 32, GID 100012.103.62600