1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Kerstin Johnsdotter 1824–1897

Kön: Kvinna Id: I22175 Levnadsålder: 73

Levnadsbana

Född1824-01-29 Biskopsberg, Augerum (K) sn1
Lyst (32) med
Sven Olsson (1821–1881)
1856-02-10 Augerum (K) sn2
Gift (32) med
Sven Olsson (1821–1881)
1856-02-29 Augerum (K) sn
Bosatt (32)1856-03 Kläpparemåla, Kristianopel (K) sn3
Flyttar till (32)1856-06-13 Kläpparemåla, Kristianopel (K) sn4
Bosatt (≈33)från 1857 Kläpparemåla, Kristianopel (K) sn5
Bosatt (≈34)från 1858 Pålsmåla, Kristianopel (K) sn6
Bosatt (≈37)från 1861 Pålsmåla, Kristianopel (K) sn7
Bosatt (≈42)från 1866 Brändamåla, Jämjö (K) sn8
Bosatt (≈43)från 1867 Brändamåla, Jämjö (K) sn9
Bosatt (≈43)från 1867 Pålsmåla, Kristianopel (K) sn10
Bosatt (≈50)från 1874 Stubbemåla, Kristianopel (K) sn11
Bosatt (≈50)från 1874 Stubbemåla, Kristianopel (K) sn12
Bosatt (≈52)från 1876 Älmtamåla, Lösen (K) sn13
Bosatt (≈53)från 1877 Älmtamåla, Lösen (K) sn14
Bosatt (≈61)från 1885 Älmtamåla, Lösen (K) sn15
Bosatt (≈65)1890 Älmtamåla, Lösen (K) sn16
Bosatt (≈67)från 1891 Älmtamåla, Lösen (K) sn17
Död (73)1897-11-02 Älmtamåla, Lösen (K) sn18

Källor

  1. Augerum (K) fs C:1811-1825 CI:5, SE/SVAR/LLA-133100003/C, Födda Augerum 1811-1825, (SVAR (48 179) 5 kort GID 1623.18). GID 1623.18.30300
  2. Augerum (K) fs E:1847-1862 EI:4, SE/SVAR/LLA-133100003/E, Vigda Augerum 1847-1862, (GID 1623.37, SVAR 49343). GID 1623.37.42000
  3. Kristianopel (K) fs A:1851-1857 AI:15, SE/SVAR/LLA-133100022/AI, HFL Kristianopel 1851-1857, (GID 1763.18.). sid 405, GID 1763.18.101100
  4. Kristianopel (K) fs B:1835-1861 B:1, SE/SVAR/LLA-133100022/B, In- utflyttade Kristianopel 1835-1861, (GID 1763.13.). GID 1763.13.67400
  5. Kristianopel (K) fs A:1858-1861 AI:16, SE/SVAR/LLA-133100022/AI, HFL Kristianopel 1858-1861, (GID 1763.12.). GID 1763.12.44600, sid 378
  6. Kristianopel (K) fs A:1858-1861 AI:16. GID 1763.12.49300, sid 425
  7. Kristianopel (K) fs A:1861-1867 AI:17, SE/SVAR/LLA-133100022/AI, HFL Kristianopel 1861-1867, (GID 1763.46.). GID 1763.46.71300, sid 466
  8. Jämjö (K) fs A:1866-1870 AI:20-21, AI:20 del 1 AI:21 del 2, HFL Jämjö 1866-1870 SE/SVAR/LLA-133100016/AI, (1: GID 1757.19, GID 1757.52. 2: GID 1757.53). GID 1757.53.28700, sid 368
  9. Jämjö (K) fs A:1861-1865 AI:18-19, AI:18 del 1 AI:19 del 2, HFL Jämjö 1861-1865 SE/SVAR/LLA-133100016/AI, (1: GID 1757.17, GID 1757.60 2: GID 1757.18). GID 1757.18.37600
  10. Kristianopel (K) fs A:1868-1875 AI:19-20, SE/SVAR/LLA-133100022/AI, Kristianopel (K) fs A:1868-1875 AI:19-20. GID 1763.9.39000, sid 440
  11. Kristianopel (K) fs A:1868-1875 AI:19-20. GID 1763.47.83300, sid 57
  12. Kristianopel (K) fs A:1875-1883 AI:21-22, SE/SVAR/LLA-133100022/AI, Kristianopel (K) fs A:1875-1883 AI:21-22. GID 1763.10.51200, sid 58
  13. Lösen (K) fs A:1871-1877 AI:21, SE/SVAR/LLA-133100026/AI, HFL Lösen 1871-1877, (GID 1767.78.). GID 1767.78.27200, sid 2
  14. Lösen (K) fs A:1877-1884 AI:22, Lösen (K) fs A:1877-1884 AI:22. GID 1767.79.65600, sid 5
  15. Lösen (K) fs A:1885-1890 AI:23, Lösen (K) fs A:1885-1890 AI:23. GID 1767.90.31800, sid 2
  16. SvBef1890 [Sveriges befolkning 1890], Sveriges Släktforskarförbund Arkion, Sveriges befolkning 1890, (CD). Post 1741232
  17. Lösen (K) fs A:1891-1896 AI:24, Lösen (K) fs A:1891-1896 AI:24. sid 2, GID 1767.88.700
  18. Lösen (K) fs F:SCB, Lösen (K) fs F:SCB. nr 44, GID 100010.1.28300
.

Skapad av Genney 4.0