Elna Jönsdotter 1825–1911
Kön: Kvinna Id: I23890 Levnadsålder: 85
Levnadsbana
Född | 1825-11-22 Torp, Hoby (K) sn1 |
Flyttar hemifrån (≈17) | 1843 Näs, Hoby (K) sn |
Bosatt (≈17) | från 1843 Väby, Hoby (K) sn2 |
Gift (18) med Anders Svensson (1818–1890) | 1844-01-01 Väby, Hoby (K) sn3 |
Bosatt (≈20) | från 1846 Väby, Hoby (K) sn4 |
Bosatt (≈25) | från 1851 Väby, Hoby (K) sn5 |
Bosatt (≈30) | från 1856 Väby, Hoby (K) sn6 |
Vittne / Fadder (35) | 1861-01-01 Väby, Hoby (K) sn |
vid dopet av syster Kjerstins dotter Mathilda | |
Bosatt (≈35) | från 1861 Väby, Hoby (K) sn7 |
Vittne / Fadder (35) | 1861-07-28 Väby, Hoby (K) sn |
vittne vid dopet av bror Clements son Sven Johan | |
Bosatt (≈40) | från 1866 Väby, Hoby (K) sn8 |
Bosatt (≈45) | från 1871 Väby, Hoby (K) sn9 |
Bosatt (≈50) | från 1876 Väby, Hoby (K) sn10 |
Bosatt (≈55) | från 1881 Väby, Hoby (K) sn11 |
Bosatt (≈60) | från 1886 Väby, Hoby (K) sn12 |
Bosatt (≈74) | 1900 Ronneby (K) 'stad'13 |
Död (85) | 1911-10-20 Ronneby (K) 'stad'14 |
Källor
- Bräkne-Hoby (K) fs C:1820-1834 CI:9, SE/SVAR/LLA-133100005/C/C:9 Se-hänvisning från Lysnings- och vigselböcker. SE/SVAR/LLA-133100005/E Serie 1820 1834 Se-hänvisning från Död- och begravningsböcker. SE/SVAR/LLA-133100005/F Serie 1820 1834 Reproducerad på SE/RA/8204/SVAR/SVAR-4102, Födda Bräkne Hoby 1820-1834 Vigda Bräkne Hoby 1820-1834 Döda Bräkne Hoby 1820-1834, (SVAR (410 201) 8 kort GID 1485.25). sid 84, GID 1485.25.38400
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1841-1845 AI:21, Bräkne-Hoby (K) fs A:1841-1845 AI:21. sid 123
- Bräkne-Hoby (K) fs E:1835-1858 EI:1, Bräkne-Hoby (K) fs E:1835-1858 EI:1. bild 70
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1846-1850 AI:23, Bräkne-Hoby (K) fs A:1846-1850 AI:23. sid 123
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1851-1856 AI:27 I, Bräkne-Hoby (K) fs A:1851-1856 AI:27 I. sid 149
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1856-1861 AI:30 I, Bräkne-Hoby (K) fs A:1856-1861 AI:30 I. sid 149, GID 1485.139.45800
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1861-1865 AI:32-33, SE/SVAR/LLA-133100005/ AI:32 del I AI:33 del II, HFL Bräkne-Hoby 1861-1865, (1: GID 1485.153, 1485.69 2: GID 1485.70). sid 149, GID 1485.153.50800
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1866-1870 AI:34-35, SE/SVAR/LLA-133100005/AI AI:34 del 1 AI:35 del 2, HFL Bräkne-Hoby 1866-1870, (1: GID 1485.71. 1485.72. 2: GID 1485.73.). sid 154, GID 1485.71.60100
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1871-1875 AI:36-37, SE/SVAR/LLA-133100005/AI AI:36-37, HFL Bräkne-Hoby 1871-1875, (GID 1485.74, 1485.75.). sid 144, GID 1485.74.67600
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1876-1880 AI:38-39, SE/SVAR/LLA-133100005/AI AI:38 del 1 AI:39 del 2, HFL Bräkne-Hoby 1876-1880, (1: GID 1485.76, 1485.134. 2: GID 1485.135.). sid 701, GID 1485.135.57500
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1881-1885 AI:40-41, SE/SVAR/LLA-133100005/AI AI:40 del 1 AI:41 del 2, HFL Bräkne-Hoby 1881-1885, (1: GID 1485.136, 1485.77. 2: GID 1485.78.). sid 761, GID 1485.78.64500
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1886-1900 AI:43 II, Bräkne-Hoby (K) fs A:1886-1900 AI:43 II. sid 1025
- SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900], SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900]. Post 440602
- SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 18251122