Kerstin Jönsdotter 1830–1910
Kön: Kvinna Id: I24045 Levnadsålder: 80
Levnadsbana
Född | 1830-01-03 Evaryd, Hoby (K) sn1 |
Flyttar hemifrån (≈25) | 1856 Näs, Hoby (K) sn |
Bosatt (≈26) | från 1856 Näs, Hoby (K) sn2 |
Bosatt (≈31) | från 1861 Näs, Hoby (K) sn3 |
Bosatt (≈36) | från 1866 Näs, Hoby (K) sn4 |
Bosatt (≈41) | från 1871 Näs, Hoby (K) sn5 |
Bosatt (≈46) | från 1876 Näs, Hoby (K) sn6 |
Bosatt (≈51) | från 1881 Näs, Hoby (K) sn7 |
Bosatt (≈56) | från 1886 Näs, Hoby (K) sn8 |
Bosatt (≈69) | 1900 Näs, Hoby (K) sn9 |
Död (80) | 1910-12-02 Näs, Hoby (K) sn10 |
Familj
Make: Peter Jeansson
1834–1888
1834–1888
Källor
- Bräkne-Hoby (K) fs C:1820-1834 CI:9, SE/SVAR/LLA-133100005/C/C:9 Se-hänvisning från Lysnings- och vigselböcker. SE/SVAR/LLA-133100005/E Serie 1820 1834 Se-hänvisning från Död- och begravningsböcker. SE/SVAR/LLA-133100005/F Serie 1820 1834 Reproducerad på SE/RA/8204/SVAR/SVAR-4102, Födda Bräkne Hoby 1820-1834 Vigda Bräkne Hoby 1820-1834 Döda Bräkne Hoby 1820-1834, (SVAR (410 201) 8 kort GID 1485.25). sid 126, GID 1485.25.43200
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1856-1861 AI:30 I, Bräkne-Hoby (K) fs A:1856-1861 AI:30 I. sid 13, GID 1485.139.31900
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1861-1865 AI:32-33, SE/SVAR/LLA-133100005/ AI:32 del I AI:33 del II, HFL Bräkne-Hoby 1861-1865, (1: GID 1485.153, 1485.69 2: GID 1485.70). sid 12, GID 1485.153.37100
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1866-1870 AI:34-35, SE/SVAR/LLA-133100005/AI AI:34 del 1 AI:35 del 2, HFL Bräkne-Hoby 1866-1870, (1: GID 1485.71. 1485.72. 2: GID 1485.73.). sid 13, GID 1485.71.46000
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1871-1875 AI:36-37, SE/SVAR/LLA-133100005/AI AI:36-37, HFL Bräkne-Hoby 1871-1875, (GID 1485.74, 1485.75.). sid 11, GID 1485.74.54300
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1876-1880 AI:38-39, SE/SVAR/LLA-133100005/AI AI:38 del 1 AI:39 del 2, HFL Bräkne-Hoby 1876-1880, (1: GID 1485.76, 1485.134. 2: GID 1485.135.). sid 336, GID 1485.134.19400
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1881-1885 AI:40-41, SE/SVAR/LLA-133100005/AI AI:40 del 1 AI:41 del 2, HFL Bräkne-Hoby 1881-1885, (1: GID 1485.136, 1485.77. 2: GID 1485.78.). sid 380, GID 1485.77.25300
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1886-1900 AI:42 I, SE/SVAR/LLA-133100005/AI AI:42 del 1 AI:43 del 2, HFL Bräkne-Hoby 1886-1900, (1: GID 1485.160, 1485.161. 2: GID 1485.162.). sid 513, GID 1485.161.9800
- SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900], SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900]. Post 364414
- SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 18300103