1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Abraham Jönsson Lustig 1814–1843

Soldat, Artillerist

Kön: Man Id: I24252 Levnadsålder: 29

Levnadsbana

Född1814-04-23 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn1
Kn
Soldat, artillerist
Bosatt (≈16)från 1830 Onslunda, Onslunda (L) sn2
Bosatt (≈18)från 1832 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn3
Bosatt (≈19)från 1833 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn4
Bosatt (≈20)från 1834 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn5
Bosatt (≈21)från 1835 garnison, Kristianstad (L) stad6
Flyttar till (21)1835-10-15 garnison, Kristianstad (L) stad7
Flyttar från (21)1836-01-12 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn8
Bosatt (≈24)från 1838 garnison, Kristianstad (L) stad9
Död (29)1843-11-16 garnison, Kristianstad (L) stad10

Källor

  1. Tranås (L,M) fs C:1795-1825 CI:3, Tranås (M) fs C:1795-1825 CI:3. sid 66, GID 1711.16.64600
  2. Onslunda (L) fs A:1829-1833 AI:5, HFL Onslunda 1829-1833, (GID 1689.19.). sid 39, GID 1689.19.9600
  3. Tranås (L,M) fs A:1829-1833 AI:6, HFL Tranås 1829-1833, (GID 1711.6.). Nr 21, GID 1711.6.52400
  4. Tranås (L,M) fs A:1833-1840 AI:7, Tranås (M) fs A:1833-1840 AI:7. GID 1711.7.63000
  5. Tranås (L,M) fs A:1833-1840 AI:7. GID 1711.7.66900
  6. Kristianstad (L) gfs A:1832-1837 AI:3, Kristianstad (L) gfs A:1832-1837 AI:3. sid 180, GID 1747.22.68800
  7. Kristianstad (L) gfs B:1832-1865 B:2, Kristianstad (L) gfs B:1832-1865 B:2. GID 1747.3.6500
  8. Tranås (L,M) fs B:1831-1860 B:1, Tranås (M) fs B:1831-1860 B:1. nr 1, GID 1711.13.27100
  9. Kristianstad (L) gfs A:1838-1849 AI:4, Kristianstad (L) gfs A:1838-1849 AI:4. sid 217, GID 1747.23.100900
  10. Kristianstad (L) gfs F:1830-1865 F:1, Kristianstad (L) gfs F:1830-1865 F:1. GID 1747.9.61000
.

Skapad av Genney 4.0