Åke Jönsson 1822–1893
Arbetare
Kön: Man Id: I25014 Levnadsålder: 70
Levnadsbana
Född | 1822-11-19 Onslunda, Onslunda (L) sn1 |
Arbetare | |
Vittne / Fadder (≈18) | 1841 Onslunda (L) sn |
nr 8 | |
Flyttar till (≈26) | 1849 Tryde (L,M) sn |
Gift (40) med Gunill Månsdotter Jönsson (1828–1911) | 1863-03-13 |
Bosatt (58) | från 1881-11-10 Landskrona (M) stad2 |
Bosatt (≈59) | från 1882 Pallas, Landskrona (M) stad3 |
Bosatt (60) | från 1882-11-20 Pallas, Landskrona (M) stad4 |
Bosatt (≈60) | från 1883 Landskrona (M) stad5 |
Bosatt (≈61) | från 1884 Landskrona (M) stad6 |
Bosatt (≈62) | från 1885 Juno, Landskrona (M) stad7 |
Bosatt (≈63) | från 1886 Förstaden Ö, Landskrona (M) stad8 |
Bosatt (≈64) | från 1887 Tärnan, Landskrona (M) stad9 |
Bosatt (≈65) | från 1888 Juno, Landskrona (M) stad10 |
Bosatt (≈66) | från 1889 Juno, Landskrona (M) stad11 |
Bosatt (≈67) | 1890 Landskrona (M) stad12 |
Bosatt (≈68) | från 1891 Landskrona (M) stad13 |
Död (70) | 1893-05-20 Landskrona (M) stad |
Källor
- Onslunda (L) fs C:1795-1825 CI:2, Födda, Vigda, döda Onslunda 1795-1825, (GID 1689.13.). Husfolken 1822, sid 143, GID 1689.13.47300
- Landskrona (M) sfs A:1876-1882 AI:57-66, Landskrona (M) sfs A:1876-1882 AI:57-66. GID 1292.45.47000
- Landskrona (M) sfs A:1882-1886 AI:67-77, Landskrona (M) sfs A:1882-1886 AI:67-77. GID 1292.55.54000, sid 175
- Landskrona (M) sfs A:1882-1886 AI:67-77. GID 1292.55.55900, sid 200
- Landskrona (M) sfs A:1882-1886 AI:67-77. GID 1292.52.18700, sid 219
- Landskrona (M) sfs A:1882-1886 AI:67-77. GID 1292.56.9000, sid 430
- Landskrona (M) sfs A:1886-1891 AI:78-95, Landskrona (M) sfs A:1886-1891 AI:78-95. GID 1292.7.7600, sid 271
- Landskrona (M) sfs A:1886-1891 AI:78-95. GID 1292.19.61900
- Landskrona (M) sfs A:1886-1891 AI:78-95. GID 1292.58.50000, sid 283
- Landskrona (M) sfs A:1886-1891 AI:78-95. GID 1292.7.8800, sid 292
- Landskrona (M) sfs A:1886-1891 AI:78-95. GID 1292.7.6700, sid 255
- SvBef1890 [Sveriges befolkning 1890], Sveriges Släktforskarförbund Arkion, Sveriges befolkning 1890, (CD). Post 2221157
- Landskrona (M) sfs A:1891-1895 AI:96-109, Landskrona (M) sfs A:1891-1895 AI:96-109. GID 1292.6.39600, sid 108