Hilda Elina Karlsdotter Andersson f.1874
Kön: Kvinna Id: I25084
Levnadsbana
Född | 1874-01-09 Larum, Fridlevstad (K) sn1 |
Flyttar hemifrån (18) | 1892-11-11 Larum, Fridlevstad (K) sn |
Bosatt (18) | från 1892-11-11 Fridlevstad, Fridlevstad (K) sn2 |
Bosatt (18) | från 1892-11-11 Larum, Fridlevstad (K) sn3 |
Bosatt (23) | från 1897-11-15 Larum, Fridlevstad (K) sn4 |
Bosatt (24) | från 1898-11-18 Fridlevstad, Fridlevstad (K) sn5 |
Bosatt (25) | från 1899-10-24 Fridlevstad, Fridlevstad (K) sn6 |
Bosatt (≈25) | 1900 Fridlevstad, Fridlevstad (K) sn7 |
Källor
- Fridlevstad (K) fs C:1861-1876 CI:6, SE/SVAR/LLA-133100010/CI, Födda Fridlevstad 1861-1876 Döda Fridlevstad 1861-1887, (SVAR (49 525) 18 kort, GID 1751.20.). nr 6, GID 1751.20.27900
- Fridlevstad (K) fs A:1890-1900 AI:27-28, SE/SVAR/LLA-133100010/AI AI:27 del 1 AI:28 del 2, HFL Fridlevstad 1890-1900, (1: SVAR (48 776) 10 kort, GID 1751.94. 2: SVAR (48 777) 8 kort). sid 370, GID 1751.95.38300
- Fridlevstad (K) fs A:1890-1900 AI:27-28. sid 429, GID 1751.95.44200
- Fridlevstad (K) fs A:1890-1900 AI:27-28. sid 429, GID 1751.95.44200
- Fridlevstad (K) fs A:1890-1900 AI:27-28. sid 362, GID 1751.95.37500
- Fridlevstad (K) fs A:1890-1900 AI:27-28. sid 370, GID 1751.95.38300
- SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900], SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900]. Post 324551