1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Anna Karlsdotter Gös 1819–1896

Kön: Kvinna Id: I25105 Levnadsålder: 76

Levnadsbana

Född1819-08-23 Stubbelycke, Rödeby (K) sn1
Flyttar hemifrån (≈17)1837 Stubbelycke, Rödeby (K) sn

till Lillö no 15

Gift (25) med
Henrik (Danielsson) Gös (1812–1867)
1845-08-20 Nättraby (K) sn2
Bosatt (26)från 1845-09 Nättraby Ö, Nättraby (K) sn3
Bosatt (≈28)från 1848 Nättraby Ö, Nättraby (K) sn4
Bosatt (≈34)från 1854 Nättraby Ö, Nättraby (K) sn5
Bosatt (≈41)från 1861 Nättraby Ö, Nättraby (K) sn6
Bosatt (≈43)från 1863 Nättraby Ö, Nättraby (K) sn7
Bosatt (≈46)från 1866 Nättraby Ö, Nättraby (K) sn8
Bosatt (≈51)från 1871 Nättraby Ö, Nättraby (K) sn9
Bosatt (≈56)från 1876 Nättraby Ö, Nättraby (K) sn10
Bosatt (≈61)från 1881 Nättraby Ö, Nättraby (K) sn11
Bosatt (≈71)från 1891 Nättraby Ö, Nättraby (K) sn12
Död (76)1896-01-08 Nättraby Ö, Nättraby (K) sn13

Källor

  1. Rödeby (K) fs C:1771-1846 CI:4, Födda Rödeby 1771-1846, (GID 1774.19. Svar (49 979) 11 kort). nr 65, GID 1774.19.17800
  2. Nättraby (K) fs E:1729-1862 EI:1, Vigsel Nättraby 1729-1862, (SVAR Nättraby E:1 (49 867) 3 kort). nr 11, GID 1770.9.21000
  3. Nättraby (K) fs A:1843-1848 AI:7, Nättraby (K) fs A:1843-1848 AI:7. sid 145, GID 1770.65.59000
  4. Nättraby (K) fs A:1848-1854 AI:8, Nättraby (K) fs A:1848-1854 AI:8. sid 129, GID 1770.66.92600
  5. Nättraby (K) fs A:1853-1860 AI:9, HFL Nättraby 1853-1860. sid 93, GID 1770.43.13100
  6. Nättraby (K) fs A:1860-1862 AI:10, Nättraby (K) fs A:1860-1862 AI:10. sid 100, GID 1770.44.46100
  7. Nättraby (K) fs A:1863-1866 AI:11, Nättraby (K) fs A:1863-1866 AI:11. sid 101, GID 1770.46.1800
  8. Nättraby (K) fs A:1866-1870 AI:13, Nättraby (K) fs A:1866-1870 AI:13. sid 91, GID 1770.47.39600
  9. Nättraby (K) fs A:1871-1875 AI:14, Nättraby (K) fs A:1871-1875 AI:14. sid 108, GID 1770.67.1900
  10. Nättraby (K) fs A:1876-1880 AI:15, SE/SVAR/LLA-133100029/AI, HFL Nättraby 1876-1880, (GID 1770.68). sid 211, GID 1770.68.51400
  11. Nättraby (K) fs A:1881-1890 AI:16, Nättraby (K) fs A:1881-1890 AI:16. sid 200, GID 1770.74.20700
  12. Nättraby (K) fs A:1891-1895 AI:18, Nättraby (K) fs A:1891-1895 AI:18. sid 106, GID 1770.77.2100
  13. Nättraby (K) fs F:SCB, Nättraby (K) fs F:SCB. nr 1, GID 100010.61.37000
.

Skapad av Genney 4.0