1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Augusta Josefina Karlsson 1841–1882

Kön: Kvinna Id: I25892 Levnadsålder: 40

Levnadsbana

Född1841-10-18 Torp, Mönsterås (H) sn1
Gift (29) med
Sven Karlström (1841–1929)
1870-10-29 Döderhult (H) sn
Bosatt (29)från 1870-11 Fredriksberg, Döderhult (H) sn2
Bosatt (≈29)från 1871 Veningehult, Döderhult (H) sn3
Bosatt (≈31)från 1873 Oskarshamn (H) stad4
Bosatt (≈33)från 1875 Oskarshamn (H) stad5
Flyttar till (36)1877-11-09 Västervik (H) stad
Bosatt (≈38)från 1880 Valstad, Gladhammar (H) sn6
Bosatt (≈39)från 1881 Valstad, Gladhammar (H) sn7
Bosatt (≈40)före 1882 Skepparslöv, Skepparslöv (L) sn8
Död (40)1882-02-10 Skepparslöv, Skepparslöv (L) sn9

Källor

  1. Mönsterås (H) fs C:1833-1850 C:7, Vadstena Landsarkiv, SE/SVAR/VaLA-1330 80070/C/C: 7, Mönsterås: Födda & Vigda 1833-1850, Döda 1829-1851 1/1., (SVAR Mönsterås C:7 (3 Aug 1953), filmnr 24 679, 6 kort GID 120.23). sid 80, GID 120.23.5700
  2. Döderhult (H) fs A:1861-1872 AI:14, Döderhult (H) fs A:1861-1872 AI:14. sid 616, GID 17.39.33500
  3. Döderhult (H) fs A:1861-1872 AI:13, Döderhult (H) fs A:1861-1872 AI:13. sid 273
  4. Oskarshamn (H) sfs A:1869-1875 AI:3, Oskarshamn (H) sfs A:1869-1875 AI:3. sid 160, GID 131.5.1800
  5. Oskarshamn (H) sfs A:1875-1882 AI:5, Oskarshamn (H) sfs A:1875-1882 AI:5. sid 252, GID 131.7.57100
  6. Gladhammar (H) fs A:1876-1880 AI:17, Gladhammar (H) fs A:1876-1880 AI:17. sid 143, GID 36.30.57300
  7. Gladhammar (H) fs A:1881-1885 AI:19, Gladhammar (H) fs A:1881-1885 AI:19. sid 247, GID 36.33.50700
  8. Skepparslöv (L) fs A:1881-1890 AI:16, Skepparslöv (L) fs A:1881-1890 AI:16. sid 154, GID 1466.85.28600
  9. Skepparslöv (L) fs F:SCB, Skepparslöv (L) fs F:SCB. nr 5, GID 100011.91.47000
.

Skapad av Genney 4.0