Augusta Vilhelmina Karlsson 1868–1951
Kön: Kvinna Id: I25893 Levnadsålder: 82
Levnadsbana
Född | 1868-08-23 Karlskrona (K) stad1 |
Flyttar hemifrån (19) | 1887-12-31 Karlskrona (K) stad |
Bosatt (20) | från 1888-08-23 Sofia (A) rote 122 |
Bosatt (21) | från 1890-01-23 Nybro (A) rote 103 |
Bosatt (21) | från 1890-06-20 Jakob (A) rote 074 |
Bosatt (22) | från 1890-12-05 Klara S (A) rote 025 |
Bosatt (23) | från 1891-11-06 Jakob (A) rote 076 |
Bosatt (23) | från 1892-01-20 Klara S (A) rote 027 |
Bosatt (24) | från 1892-11-26 Nybro (A) rote 108 |
Bosatt (27) | från 1896-01-02 Jakob (A) rote 079 |
Flyttar hem (27) | 1896-08-01 Karlskrona (K) stad |
Flyttar till (29) | 1897-11-11 Karlskrona (K) stad |
Bosatt (≈31) | 1900 Hedvig Eleonora (A) ksn10 |
Död (82) | 1951-03-07 Karlskrona (K) stad11 |
Familj
Källor
- Karlskrona (K) sfs C:1861-1869 CI:4, SE/SVAR/LLA-133100020/C, Födda Karlskrona sfs 1861-1869, (GID 1761.134.). nr 167, GID 1761.134.59900
- Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv], Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]
- Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]
- Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]
- Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]
- Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]
- Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]
- Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]
- Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]
- SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900], SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900]. Post 40913
- SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 18680823-334