1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Sven Peter Karlsson 1836–>1895

Sjöman

Kön: Man Id: I26910 Levnadsålder: >59

Levnadsbana

Född1836-04-06 Stickeboda, Fridlevstad (K) sn1
Sjöman
Flyttar hemifrån (≈14)1851 Larum, Fridlevstad (K) sn
Bosatt (≈15)från 1851 Mo, Rödeby (K) sn2
Bosatt (≈16)från 1852 Mo, Rödeby (K) sn3
Bosatt (≈18)från 1854 Femmeryd, Jämjö (K) sn4
Bosatt (≈19)från 1855 Stavsnäs, Kristianopel (K) sn5
Bosatt (≈22)från 1858 Stavsnäs, Kristianopel (K) sn6
Bosatt (≈25)från 1861 Stavsnäs, Kristianopel (K) sn7
Bosatt (≈32)från 1868 Stavsnäs, Kristianopel (K) sn8
Bosatt (≈39)från 1875 obefintlig, Kristianopel (K) sn9
Bosatt (≈47)från 1883 obefintlig, Kristianopel (K) sn10
Bosatt (≈55)från 1891 obefintlig, Kristianopel (K) sn11
Död (≈59)efter 1895

Källor

  1. Fridlevstad (K) fs C:1835-1860 CI:5, SE/SVAR/LLA-133100010/CI, Födda Fridlevstad 1835-1860, (SVAR (49 524)). nr 47, GID 1751.90.58900
  2. Rödeby (K) fs A:1851-1855 AI:12-13, AI:12 del 1 AI:13 del 2, HFL Rödeby 1851-1855 SE/SVAR/LLA-133100033/AI, (1: SVAR (49 586) 13 kort 2: SVAR (49 587) 13 kort). sid 411, GID 1774.13.700
  3. Rödeby (K) fs A:1851-1855 AI:12-13. sid 410, GID 1774.13.600
  4. Jämjö (K) fs A:1851-1855 AI:14-15, Jämjö (K) fs A:1851-1855 AI:14-15. sid 271, GID 1757.2.90900
  5. Kristianopel (K) fs A:1851-1857 AI:15, SE/SVAR/LLA-133100022/AI, HFL Kristianopel 1851-1857, (GID 1763.18.). sid 53, GID 1763.18.65000
  6. Kristianopel (K) fs A:1858-1861 AI:16, SE/SVAR/LLA-133100022/AI, HFL Kristianopel 1858-1861, (GID 1763.12.). sid 50, GID 1763.12.11000
  7. Kristianopel (K) fs A:1861-1867 AI:17, SE/SVAR/LLA-133100022/AI, HFL Kristianopel 1861-1867, (GID 1763.46.). sid 52
  8. Kristianopel (K) fs A:1868-1875 AI:19-20, SE/SVAR/LLA-133100022/AI, Kristianopel (K) fs A:1868-1875 AI:19-20. sid 52, GID 1763.47.82800
  9. Kristianopel (K) fs A:1875-1883 AI:21-22, SE/SVAR/LLA-133100022/AI, Kristianopel (K) fs A:1875-1883 AI:21-22. sid 487, GID 1763.41.23100
  10. Kristianopel (K) fs A:1883-1890 AI:23-24, SE/SVAR/LLA-133100022/AI, Kristianopel (K) fs A:1883-1890 AI:23-24. sid 439, GID 1763.54.21600
  11. Kristianopel (K) fs A:1891-1895 AI:25-26, SE/SVAR/LLA-133100022/AI, Kristianopel (K) fs A:1891-1895 AI:25-26. sid 658, GID 1763.57.19200
.

Skapad av Genney 4.0