Karl Larsson Lund 1833–1906
Båtsman
Kön: Man Id: I28472 Levnadsålder: 72
Levnadsbana
Född | 1833-09-09 Gräggemåla, Rödeby (K) sn1 |
Döpt (0) | 1833-09-15 Gräggemåla, Rödeby (K) sn2 |
Konfirmerad (≈15) | 1849 Gräggemåla, Rödeby (K) sn |
Bm | |
Båtsman | |
Antagen (18) | 1851-09-29 3 |
Flyttar hemifrån (≈18) | 1852 Gräggemåla, Rödeby (K) sn |
Bosatt (≈18) | från 1852 Rödebyholm, Rödeby (K) sn4 |
Gift (22) med Karin Jönsdotter (1821–1885) | 1856-06-06 Rödeby (K) sn5 |
Bosatt (≈22) | från 1856 Rödebyholm, Rödeby (K) sn6 |
Bosatt (≈27) | från 1861 Rödebyholm, Rödeby (K) sn7 |
Bosatt (≈32) | från 1866 Rödebyholm, Rödeby (K) sn8 |
Bosatt (≈37) | från 1871 Rödebyholm, Rödeby (K) sn9 |
Bosatt (≈46) | från 1880 Rödebyholm, Rödeby (K) sn10 |
Gift (53) med Ester Nilsdotter (1842–1891) | 1886-10-03 Rödeby (K) sn11 |
Bosatt (≈56) | 1890 Rödebyholm, Rödeby (K) sn12 |
Bosatt (≈56) | från 1890 Rödebyholm, Rödeby (K) sn13 |
Gift (58) med Anna Charlotta Petersdotter (1856–>1900) | 1891-12-11 Rödeby (K) sn14 |
Avsked (63) | 1897-03-26 15 |
Bosatt (≈66) | 1900 Kestorp, Rödeby (K) sn16 |
Död (72) | 1906-05-25 Kestorp, Rödeby (K) sn17 |
Familj 1
Familj 3
Källor
- Rödeby (K) fs C:1771-1846 CI:4, Födda Rödeby 1771-1846, (GID 1774.19. Svar (49 979) 11 kort). GID 1774.19.27400
- Rödeby (K) fs C:1771-1846 CI:4
- BBR [Blekinge Båtsm Reg], Blekinge släktforskarförening blekingerotter@hotmail.com Blekinge och Södra Möre båtsmän batsman@klaura.se, Blekinge Båtsmans Register, finns två stycken http://www.blekingesf.se http://diginpast.se/bmregister/, (http://www.genealogi.se/blekinge/ http://klaura.se/batreg/rode/index.html). BB-N2-0122-1851
- Rödeby (K) fs A:1851-1855 AI:12-13, AI:12 del 1 AI:13 del 2, HFL Rödeby 1851-1855 SE/SVAR/LLA-133100033/AI, (1: SVAR (49 586) 13 kort 2: SVAR (49 587) 13 kort). GID 1774.13.1500, sid 419
- Rödeby (K) fs E:1846-1860 se CI:5, Rödeby (K) fs E:1846-1860 se CI:5. GID 1774.78.11100
- Rödeby (K) fs A:1855-1860 AI:14-15, AI:14 del 1 AI:15 del 2, HFL Rödeby 1855-1860 SE/SVAR/LLA-133100033/AI, (1: GID 1774.81, SVAR (49 585) 13 kort 2: GID 1774.82, SVAR (49 586) 14 kort). GID 1774.82.61000, sid 633
- Rödeby (K) fs A:1861-1865 AI:16-17, AI:16 del 1 AI:17 del 2, HFL Rödeby 1861-1865 SE/SVAR/LLA-133100033/AI, (1: GID 1773.46, SVAR (49 586) 14 kort 2: GID 1773.72, GID 1774.73, SVAR (49 587) 14 kort). GID 1774.73.75100, sid 688
- Rödeby (K) fs A:1866-1870 AI:18-19, AI:18 del 1 AI:19 del 2, HFL Rödeby 1866-1870 SE/SVAR/LLA-133100033/AI, (1: GID 1774.47, SVAR (49 588) 15 kort 2: GID 1774.48, GID 1774.49, SVAR (49 589) 14 kort). GID 1774.49.25200, sid 735
- Rödeby (K) fs A:1870-1880 AI:20-21, AI:20 del 1 AI:21 del 2, HFL Rödeby 1871-1880 SE/SVAR/LLA-133100033/AI, (1: GID 1774.50, SVAR (49 590) 13 kort 2: GID 1774.74, GID 1774.75, SVAR (49 591) 13 kort). GID 1774.75.40000, sid 615
- Rödeby (K) fs A:1880-1890 AI:22-23, AI:22 del 1 AI:23 del 2, HFL Rödeby 1880-1890 SE/SVAR/LLA-133100033/AI, (1: GID 1774.88, GID 1774.95. 2: GID 1774.89.). GID 1774.89.27800, sid 625
- Rödeby (K) fs E:SCB, Rödeby (K) fs E:SCB. GID 100010.58.46900
- SvBef1890 [Sveriges befolkning 1890], Sveriges Släktforskarförbund Arkion, Sveriges befolkning 1890, (CD). Post 1750140
- Rödeby (K) fs A:1890-1900 AI:24-25, AI:24 del 1 AI:25 del 2, HFL Rödeby 1890-1900 SE/SVAR/LLA-133100033/AI, (1: GID 1774.90, GID 1774.91. 2: GID 1774.92.). GID 1774.92.31300, sid 410
- Rödeby (K) fs E:SCB. GID 100010.35.28100
- BBR [Blekinge Båtsm Reg]. BB-N2-0122-1851
- SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900], SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900]. Post 466866
- Rödeby (K) fs F:SCB, Rödeby (K) fs F:SCB. nr 34, GID 1774.98.7600