Elin Mattisdotter 1805–1889
Kön: Kvinna Id: I31470 Levnadsålder: 84
Levnadsbana
Född | 1805-07-16 Påtorp, Ronneby (K) 'land'1 |
Flyttar från (≈17) | 1823 Ronneby (K) 'land' |
Gift (17) med Måns Persson (1796–1852) | 1823-06 Ronneby (K) 'land'2 |
Bosatt (≈50) | från 1856 Gärestad, Edestad (K) sn3 |
Bosatt (≈56) | från 1862 Gärestad, Edestad (K) sn4 |
Bosatt (≈65) | från 1871 Gärestad, Edestad (K) sn5 |
Bosatt (≈75) | från 1881 Gärestad, Edestad (K) sn6 |
Död (84) | 1889-10-15 Gärestad, Edestad (K) sn7 |
Begravd (84) | 1889-10-15 Gärestad, Edestad (K) sn8 |
Källor
- Ronneby (K) fs C:1801-1824 CI:8, Födda Ronneby 1801-1824, (Svar Ronneby C:8 (48 286) 8 kort). GID 1773.13.70000, sid 93
- Ronneby (K) fs E:1805-1854 EI:3, Vigda Ronneby 1805-1854. GID 1773.123.45100
- Edestad (K) fs A:1856-1862 AI:9, SE/SVAR/LLA-133100006/AI, HFL Edestads 1856 - 1862, (SVAR (49 809) 5 kort GID 1749.5.). bild 38
- Edestad (K) fs A:1862-1870 AI:10, SE/SVAR/LLA-133100006/AI, HFL Edestad 1862 - 1870, (SVAR (48 636) 11 kort GID 1749.71). bild 57
- Edestad (K) fs A:1871-1880 AI:11, SE/SVAR/LLA-133100006/AI, HFL Edestad 1871 - 1880, (SVAR (48 637) 11 kort GID 1749.73.). sid 51
- Edestad (K) fs A:1881-1893 AI:12, SE/SVAR/LLA-133100006/AI, HFL Edestad 1881-1893, (SVAR (48 762) 12 kort). sid 53
- SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 18050716
- Edestad (K) fs F:1887-1894 FI:3, Edestad (K) fs F:1887-1894 FI:3. bild 11, nr 26