Christina Maria Månsdotter 1842–1917
Kön: Kvinna Id: I32314 Levnadsålder: 74
Levnadsbana
Född | 1842-12-11 Karsbo S, Torsås (H) sn1 |
Gift (24) med Per August Johansson (1843–1917) | 1867-05-31 Ramdala (K) sn2 |
Bosatt (≈24) | från 1867 Fabbemåla, Ramdala (K) sn3 |
Bosatt (≈26) | från 1869 Fabbemåla, Ramdala (K) sn4 |
Bosatt (≈28) | från 1871 Fabbemåla, Ramdala (K) sn5 |
Bosatt (≈33) | från 1876 Fabbemåla, Ramdala (K) sn6 |
Bosatt (≈41) | från 1884 Fabbemåla, Ramdala (K) sn7 |
Död (74) | 1917-05-02 Fabbemåla, Ramdala (K) sn8 |
Familj
Källor
- Torsås (H) fs C:1839-1859 CI:8, SE/SVAR/VaLA-133080094/C, Födda Torsås 1839-1859, (GID 165.78.). GID 165.78.16100, sid 108
- Ramdala (K) fs E:1861-1875 EI:2, SE/SVAR/LLA-133100030/E, Vigda Ramdala 1861-1875. nr 3, GID 1771.37.20000
- Ramdala (K) fs A:1866-1870 AI:20-21, AI:20 del 1 AI:21 del 2, HFL Ramdala 1866-1870 SE/SVAR/LLA-133100030/AI, (1: GID 1771.22 2: GID 1771.23, GID 1771.29). GID 1771.22.50700, sid 120
- Ramdala (K) fs A:1866-1870 AI:20-21. GID 1771.22.50200, sid 115
- Ramdala (K) fs A:1871-1875 AI:22-23, AI:22 del 1 AI:23 del 2, HFL Ramdala 1871-1875 SE/SVAR/LLA-133100030/AI, (1: GID 1771.30 2: GID 1771.31). GID 1771.30.27700, sid 150
- Ramdala (K) fs A:1876-1883 AI:24-25, AI:24 del 1 AI:25 del 2, HFL Ramdala 1876-1883 SE/SVAR/LLA-133100030/AI, (1: GID 1771.32 2: GID 1771.33). GID 1771.32.16800, sid 160
- Ramdala (K) fs A:1884-1894 AI:26-27, AI:26 del 1 AI:27 del 2, HFL Ramdala 1884-1894 SE/SVAR/LLA-133100030/AI, (1: GID 1771.66 2: GID 1771.67). GID 1771.66.43400, sid 161
- SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 18421211