Hans Månsson 1698–1745
Kön: Man Id: I32793 Levnadsålder: 47
Levnadsbana
Född | 1698-03-10 Flymen, Augerum (K) sn1 |
Bosatt (≈20) | 1719 Danskefly, Augerum (K) sn2 |
Bosatt (≈21) | 1720 Danskefly, Augerum (K) sn3 |
Bosatt (≈22) | 1721 Danskefly, Augerum (K) sn4 |
Bosatt (≈23) | 1722 Danskefly, Augerum (K) sn5 |
Bosatt (≈26) | 1725 Danskefly, Augerum (K) sn6 |
Bosatt (≈29) | 1728 Danskefly, Augerum (K) sn7 |
Bosatt (≈31) | 1730 Danskefly, Augerum (K) sn8 |
Bosatt (≈34) | 1733 Danskefly, Flymen (K) sn9 |
Bosatt (≈35) | 1734 Danskefly, Augerum (K) sn10 |
Bosatt (≈40) | 1739 Danskefly, Augerum (K) sn11 |
Bosatt (≈43) | 1742 Danskefly, Augerum (K) sn12 |
Död (47) | 1745-03-10 Flymen, Augerum (K) sn13 |
Källor
- Augerum (K) fs C:1695-1754 CI:1, Augerum (K) fs C:1695-1754 CI:1. sid 31
- Augerum (K) mtl 1719 .10/12
- Augerum (K) mtl 1720 .10/13. A0001597_00034, sid 49
- Augerum (K) mtl 1721 .10/14. A0001598_00033, sid 49
- Augerum (K) mtl 1722 .10/15. A0001599_00039, sid 58v
- Augerum (K) mtl 1725 .10/18. A0001602_00042, sid 73
- Augerum (K) mtl 1728 .10/20. A0001604_00039, sid 58
- Augerum (K) mtl 1730 .10/22. A0001606_00042, sid 68
- Augerum (K) mtl 1733 .10/23. A0001607_00044, sid 397
- Augerum (K) mtl 1734 .10/24. A0001608_00046, sid 310
- Augerum (K) mtl 1739 .10/25. A0001609_00049, sid 245
- Augerum (K) mtl 1742 .10/26. A0001610_00054, sid 388
- Augerum (K) fs C:1695-1754 CI:1. sid 192