1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Bengt Andersson 1804–1877

Husman

Kön: Man Id: I3296 Levnadsålder: 73

Levnadsbana

Född1804-11-09 Araskoga, Brandstad (M) sn1
Husman (≈24)från 1829 Omma, Åsum S (M) sn2,3,4

Omma 3

Husman (≈32)från 1837 Omma, Åsum S (M) sn5,6,7,8,9

Omma 3

Vittne / Fadder (34)1839-03-23

Sandbeck

gudfar vid dopet av bror Nils son Åke

Husman (≈41)från 1846 Omma, Åsum S (M) sn10,11,12,13,14

Omma 3

Husman (≈46)från 1851 Omma, Åsum S (M) sn15
Husman (≈51)från 1856 Omma, Åsum S (M) sn16

Omma 2

Död (73)1877-12-01 Omma, Åsum S (M) sn17

Källor

  1. Brandstad (M) fs C:1790-1843 C:3, Brandstad (M) fs C:1790-1843 C:3. sid 26, GID 1195.27.17800
  2. Åsum S (M) fs A:1829-1837 AI:4. v112464.b112.s58
  3. Åsum S (M) fs A:1829-1837 AI:4. v112464.b254.s50
  4. Åsum S (M) fs A:1829-1837 AI:4. v112464.b176.s46
  5. Åsum S (M) fs A:1837-1846 AI:5. v112465.b296.s57
  6. Åsum S (M) fs A:1837-1846 AI:5. v112465.b361.s45
  7. Åsum S (M) fs A:1837-1846 AI:5. v112465.b141.s60
  8. Åsum S (M) fs A:1837-1846 AI:5. v112465.b64.s60
  9. Åsum S (M) fs A:1837-1846 AI:5. v112465.b217.s59
  10. Åsum S (M) fs A:1846-1851. v112466.b135.s56
  11. Åsum S (M) fs A:1846-1851. v112466.b313.s65
  12. Åsum S (M) fs A:1846-1851. v112466.b371.s40
  13. Åsum S (M) fs A:1846-1851. v112466.b227.s71
  14. Åsum S (M) fs A:1846-1851. v112466.b60.s57
  15. Åsum S (M) fs A:1851-1856 AI:7. v112467.b239.s252
  16. Åsum S (M) fs A:1856-1861 AI:8. v112468.b192.s188
  17. SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 1804-11-09
.

Skapad av Genney 4.0