Ivar Kristoffer 1898–1898
Kön: Man Id: I339 Levnadsålder: 0
Levnadsbana
| Alternativt namn | Karl Kristoffer |
| Född | 1898-03-15 Mosjö, Eneby V (E) sn |
| Alternativ död (0) | 1898-03-29 Mosjö, Eneby V (E) sn |
| Död (0) | 1898-03-30 Mosjö, Eneby V (E) sn |
Kön: Man Id: I339 Levnadsålder: 0
| Alternativt namn | Karl Kristoffer |
| Född | 1898-03-15 Mosjö, Eneby V (E) sn |
| Alternativ död (0) | 1898-03-29 Mosjö, Eneby V (E) sn |
| Död (0) | 1898-03-30 Mosjö, Eneby V (E) sn |
Skapad av Genney 4.0