Ingelöv Nilsdotter Karlsson 1850–1936
Kön: Kvinna Referensnummer: Id: I34239 Levnadsålder: 85
Levnadsbana
Född | 1850-05-19 Bökenäs, Listerby (K) sn1 |
Flyttar hemifrån (≈18) | 1869 Bökenäs, Listerby (K) sn |
Bosatt (≈19) | från 1869 Torkö, Listerby (K) sn2 |
Flyttar till (20) | 1870-11-08 Karlskrona (K) stad |
Gift (25) med Ola Ingel Karlsson (1844–1899) | 1875-11-06 Karlskrona (K) stad3 |
Bosatt (≈31) | från 1881 Maria V (A) rote 164 |
Bosatt (32) | från 1882-12-01 Katarina SÖ (A) rote 125 |
Bosatt (33) | från 1883-11 Katarina SÖ (A) rote 126 |
Bosatt (≈35) | från 1885 Katarina SÖ (A) rote 127 |
Bosatt (≈36) | från 1886 Katarina SÖ (A) rote 128 |
Bosatt (36) | från 1886-11 Katarina SÖ (A) rote 129 |
Bosatt (≈39) | från 1889 Katarina Ö (A) rote 1210 |
Bosatt (≈41) | från 1891 Katarina Ö (A) rote 1211 |
Bosatt (≈46) | från 1896 Stadsgården (A) rote 1312 |
Bosatt (≈49) | 1900 Barnängen dy (A) rote 2513 |
Bosatt (≈50) | från 1900 Sofia (A) rote 1214 |
Bosatt (≈51) | från 1901 Kungsbro (A) rote 0415 |
Bosatt (≈53) | från 1903 Karlsvik (A) rote 2316 |
Bosatt (≈53) | från 1903 Karlsvik (A) rote 2317 |
Bosatt (≈54) | från 1904 Kungsbro (A) rote 0418 |
Bosatt (≈60) | från 1910 Kungsbro (A) rote 0419 |
Bosatt (≈60) | från 1910 Kungsbro (A) rote 0420 |
Död (85) | 1936-01-26 Sabbatsberg (A) sjh21 |
Familj
Källor
- Listerby (K) fs A:1850-1857 AI:7, Listerby (K) fs A:1850-1857 AI:7. GID 1765.46.24700
- Listerby (K) fs A:1862-1870 AI:9, Listerby (K) fs A:1862-1870 AI:9. sid 172
- Karlskrona (K) sfs E:1871-1877 EI:4, Karlskrona (K) sfs E:1871-1877 EI:4. nr 49, GID 1761.138.51200
- Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv], Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]
- Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]
- Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]
- Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]
- Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]
- Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]
- Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]
- Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]
- Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]
- SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900], SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900]. Post 223443
- Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]
- Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]
- Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]
- Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]
- Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]
- Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]
- Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]
- SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 18500519