1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Berta Nilsdotter 1845–>1900

Kön: Kvinna Id: I34435 Levnadsålder: >55

Levnadsbana

Född1845-10-14 Bökenäs, Listerby (K) sn1
Flyttar hemifrån (≈15)1861 Bökenäs, Listerby (K) sn
Bosatt (≈15)från 1861 Yxnarum, Listerby (K) sn2
Bosatt (≈16)från 1862 Yxnarum, Listerby (K) sn3
Bosatt (17)från 1862-11 Listerby, Listerby (K) sn4
Flyttar från (25)1870-11-22 Nättraby (K) sn

p 246

Gift (25) med
Karl Peter Jonasson (1838–>1900)
1870-12-17
Bosatt (≈25)från 1871 Tävetorp, Nättraby (K) sn5
Bosatt (≈30)från 1876 Tävetorp, Nättraby (K) sn6
Bosatt (≈35)från 1881 Tävetorp, Nättraby (K) sn7
Bosatt (43)från 1888-10-30 Hässlegården, Augerum (K) sn8
Bosatt (≈45)från 1891 Hässlegården, Augerum (K) sn9
Bosatt (47)från 1892-11-14 Tävetorp, Nättraby (K) sn10
Bosatt (≈54)1900 Tävetorp, Nättraby (K) sn11
Död (≈55)efter 1900

Källor

  1. Listerby (K) fs C:1836-1850 CI:6, Listerby (K) fs C:1836-1850 CI:6. GID 1765.23.5200
  2. Listerby (K) fs A:1855-1861 AI:8, Listerby (K) fs A:1855-1861 AI:8. sid 102, GID 1765.29.14700
  3. Listerby (K) fs A:1862-1870 AI:9, Listerby (K) fs A:1862-1870 AI:9. sid 105
  4. Listerby (K) fs A:1862-1870 AI:9-10, Listerby (K) fs A:1862-1870 AI:9-10. sid 67, GID 1765.30.57600
  5. Nättraby (K) fs A:1871-1875 AI:14, Nättraby (K) fs A:1871-1875 AI:14. sid 216, GID 1770.67.12800
  6. Nättraby (K) fs A:1876-1880 AI:15, SE/SVAR/LLA-133100029/AI, HFL Nättraby 1876-1880, (GID 1770.68). sid 301, GID 1770.68.60500
  7. Nättraby (K) fs A:1881-1890 AI:17, Nättraby (K) fs A:1881-1890 AI:17. sid 392, GID 1770.75.39800
  8. Augerum (K) fs A:1885-1891 AI:29, Augerum (K) fs A:1885-1891 AI:29. sid 679, GID 1623.106.31500
  9. Augerum (K) fs A:1891-1896 AI:30-31, Augerum (K) fs A:1891-1896 AI:30-31. sid 631, GID 1623.109.49800
  10. Nättraby (K) fs A:1891-1895 AI:18, Nättraby (K) fs A:1891-1895 AI:18. sid 224, GID 1770.77.14200
  11. SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900], SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900]. Post 331203
.

Skapad av Genney 4.0