Elna Nilsson Valentin 1841–1890
Kön: Kvinna Id: I35497 Levnadsålder: 49
Levnadsbana
Född | 1841-01-23 Bjärröd, Kärrstorp Ö (M) sn1 |
Vittne / Fadder (20) | 1861-02-03 Östraby (M) sn |
vittne vid dopet av syster Annas son Magnus | |
Bosatt (≈21) | från 1862 Silvåkra, Silvåkra (M) sn2 |
Bosatt (≈22) | från 1863 Östraby, Östraby (M) sn3 |
Gift (22) med Olof Ingemansson Valentin (1836–>1900) | 1863-10-11 Östraby (M) sn4 |
Bosatt (22) | från 1863-11-05 Vemmerlöv Ö (L) sn5 |
Bosatt (≈25) | från 1866 Västerstad (M) sn6 |
Bosatt (≈26) | från 1867 Årröd, Sallerup Ö (M) sn7 |
Bosatt (≈27) | från 1868 Årröd, Sallerup Ö (M) sn8 |
Bosatt (≈28) | från 1869 Årröd, Sallerup Ö (M) sn9 |
Bosatt (33) | från 1874-04-10 Hammenhög, Hammenhög (L) sn10 |
Bosatt (34) | från 1875-06-15 Stetin+, Malmö Caroli (M) ksn11 |
Bosatt (34) | från 1875-11 Betlehem+, Malmö Caroli (M) ksn12 |
Bosatt (≈35) | från 1876 Hjorten, Malmö Caroli (M) ksn13 |
Bosatt (≈36) | från 1877 Hjorten, Malmö Caroli (M) ksn14 |
Bosatt (36) | från 1877-11 Förstaden Ö, Malmö (M) stad15 |
Bosatt (≈37) | från 1878 Bror, Malmö Caroli (M) ksn16 |
Bosatt (≈38) | från 1879 Lars+, Malmö Caroli (M) ksn17 |
Bosatt (≈39) | från 1880 Kasper, Malmö Caroli (M) ksn18 |
Bosatt (40) | från 1881-10-10 Göteborg (O) stad |
Bosatt (≈41) | från 1882 Biskopstorp, Kvibille (N) sn19 |
Bosatt (≈42) | från 1883 Halmstad (N) stad20 |
Bosatt (≈43) | från 1884 Halmstad (N) stad21 |
Bosatt (≈44) | från 1885 Halmstad (N) stad22 |
Bosatt (≈45) | från 1886 Halmstad (N) stad23 |
Bosatt (≈46) | från 1887 Halmstad (N) stad24 |
Död (49) | 1890-04-29 Halmstad (N) stad25 |
Familj
Källor
- Kärrstorp Ö (M) fs C:1822-1861 C:2, Kärrstorp Ö (M) fs C:1822-1861 C:2. GID 1436.41.34900
- Silvåkra (M) fs A:1861-1868 AI:12, SE/SVAR/LLA-133120163/AI/AI:12, HFL Silfåkra 1861-1868, (SVAR Silvåkra AI:12 (40 881) 6 kort GID 1341.4.). sid 30, GID 1341.4.29000
- Östraby (M) fs A:1862-1866 AI:6-7, Östraby (M) fs A:1862-1866 AI:6-7. sid 62, GID 1432.2.6600
- Östraby (M) fs E:SCB, Östraby (M) fs E:SCB. nr 7, GID 100012.67.8500
- Vemmerlöv Ö (L) fs A:1861-1868 AI:10, Vemmerlöv Ö (L) fs A:1861-1868 AI:10. sid 14, GID 1741.22.7800
- Västerstad (M) fs A:1866-1872 AI:30, Västerstad (M) fs A:1866-1872 AI:30. sid 60, GID 1409.8.18500
- Sallerup Ö (M) fs A:1862-1867 AI:8, HFL Ö Sallerup 1862-1867, (GID 1438.1.37300). sid 336, GID 1438.1.64100
- Sallerup Ö (M) fs A:1868-1874 AI:9, HFL Ö Sallerup 1868-1874, (GID 1438.3.2300). sid 334, GID 1438.3.28300
- Sallerup Ö (M) fs A:1868-1874 AI:9. sid 321, GID 1438.3.27200
- Hammenhög (L) fs A:1868-1875 AI:9, Hammenhög (L) fs A:1868-1875 AI:9. sid 116, GID 1657.24.27700
- Caroli (M) tyfs A:1869-1878 AI:149, Caroli (M) tyfs A:1869-1878 AI:149. sid 59, GID 1308.17.7300
- Caroli (M) tyfs A:1868-1876 AI:150, Caroli (M) tyfs A:1868-1876 AI:150. sid 64, GID 1308.18.30300
- Caroli (M) tyfs A:1868-1877 AI:144, Caroli (M) tyfs A:1868-1877 AI:144. sid 419, GID 1308.11.9800
- Caroli (M) tyfs A:1877-1884 AI:155, Caroli (M) tyfs A:1877-1884 AI:155. sid 504, GID 1308.25.66500
- Caroli (M) tyfs A:1874-1878 AI:134, Caroli (M) tyfs A:1874-1878 AI:134. sid 448, GID 1308
- Caroli (M) tyfs A:1878-1883 AI:178, Caroli (M) tyfs A:1878-1883 AI:178. sid 246, GID 1308.93.68400
- Caroli (M) tyfs A:1878-1886 AI:164, Caroli (M) tyfs A:1878-1886 AI:164. sid 270, GID 1308.76.4300
- Caroli (M) tyfs A:1878-1886 AI:164. sid 158, GID 1308.75.67700
- Kvibille (N) fs A:1879-1890 AI:7, HFL Kvibille 1879-1890. sid 15, GID 1816.4.70200
- Halmstad (N) sfs A:1882-1897 AI:45, Halmstad (N) sfs A:1882-1897 AI:45. sid 901, GID 1803.76.25100
- Halmstad (N) sfs A:1882-1897 AI:43, Halmstad (N) sfs A:1882-1897 AI:43. sid 230, GID 1803.74.24500
- Halmstad (N) sfs A:1882-1897 AI:47, Halmstad (N) sfs A:1882-1897 AI:47. sid 1451, GID 1803.79.24500
- Halmstad (N) sfs A:1882-1897 AI:46, Halmstad (N) sfs A:1882-1897 AI:46. sid 1332, GID 1803.78.11600
- Halmstad (N) sfs A:1882-1897 AI:47. sid 1649, GID 1803.79.45300
- Halmstad (N) sfs F:SCB, Halmstad (N) sfs F:SCB. nr 93, GID 100013.33.51900