Gustaf Nilsson 1853–>1900
Arbetare
Kön: Man Id: I35906 Levnadsålder: >47
Levnadsbana
Född | 1853-02-28 Vrängö, Nättraby (K) sn1 |
Arbetare | |
Flyttar hemifrån (16) | 1869-11-19 Gredby, Nättraby (K) sn |
Bosatt (16) | från 1869-12 Kärrtorp, Nättraby (K) sn2 |
Bosatt (≈17) | från 1870 Kärrtorp, Nättraby (K) sn3 |
Bosatt (≈18) | från 1871 Vrängö, Nättraby (K) sn4 |
Bosatt (≈19) | från 1872 Vrängö, Nättraby (K) sn5 |
Bosatt (20) | från 1873-10-04 Helsingborg (M) stad6 |
Flyttar till (20) | 1873-11-24 Malmö (M) stad |
Bosatt (24) | från 1877-12-31 Helsingborg (M) stad7 |
Bosatt (25) | från 1878-06-01 Tursköp, Kattarp (M) sn8 |
Bosatt (25) | från 1878-11-20 Nättraby V, Nättraby (K) sn9 |
Bosatt (26) | från 1879-11-19 Skillinge, Nättraby (K) sn10 |
Bosatt (≈28) | från 1881 Skillinge, Nättraby (K) sn11 |
Bosatt (30) | från 1883-12-01 Nättraby (K) sn12 |
Bosatt (30) | från 1883-12-03 Havgården, Nättraby (K) sn13 |
Bosatt (32) | från 1885-11-14 Boråkra (Båråkra), Nättraby (K) sn14 |
Bosatt (33) | från 1886-11-04 Mjövik, Nättraby (K) sn15 |
Bosatt (34) | från 1887-11-19 Mjövik, Nättraby (K) sn16 |
Bosatt (37) | från 1890-11-11 Skillinge, Nättraby (K) sn17 |
Bosatt (≈38) | från 1891 Skillinge, Nättraby (K) sn18 |
Bosatt (38) | från 1891-11-18 Nättraby V, Nättraby (K) sn19 |
Bosatt (≈46) | 1900 Nättraby V, Nättraby (K) sn20 |
Död (≈47) | efter 1900 |
Källor
- Nättraby (K) fs C:1826-1862 CI:4, Födda Nättraby 1826-1862, (SVAR Nättraby C:4 (49 866) 5 kort). nr 9, GID 1770.8.2900
- Nättraby (K) fs A:1866-1870 AI:13, Nättraby (K) fs A:1866-1870 AI:13. sid 41, GID 1770.47.34500
- Nättraby (K) fs A:1871-1875 AI:14, Nättraby (K) fs A:1871-1875 AI:14. sid 49, GID 1770.48.69900
- Nättraby (K) fs A:1871-1875 AI:14. sid 99, GID 1770.67.1000
- Nättraby (K) fs A:1871-1875 AI:14. sid 99, GID 1770.67.1000
- Helsingborg (M) sfs A:1869-1874 AI:61, Helsingborg (M) sfs A:1869-1874 AI:61. sid 44, GID 1250.222.37700
- Helsingborg (M) sfs A:1875-1879 AI:67, Helsingborg (M) sfs A:1875-1879 AI:67. sid 58, GID 1250.87.21200
- Kattarp (M) fs A:1875-1881 AI:12, Kattarp (M) fs A:1875-1881 AI:12. sid 156, GID 1278.5.47400
- Nättraby (K) fs A:1876-1880 AI:15, SE/SVAR/LLA-133100029/AI, HFL Nättraby 1876-1880, (GID 1770.68). sid 232, GID 1770.68.53500
- Nättraby (K) fs A:1876-1880 AI:15. sid 267, GID 1770.68.57100
- Nättraby (K) fs A:1881-1890 AI:16-17, Nättraby (K) fs A:1881-1890 AI:16-17. sid 362, GID 1770.75.36900
- Nättraby (K) fs A:1881-1890 AI:16-17. sid 509, GID 1770.75.49900
- Nättraby (K) fs A:1881-1890 AI:16-17. sid 266, GID 1770.74.27200
- Nättraby (K) fs A:1881-1890 AI:16-17. sid 51, GID 1770.74.6200
- Nättraby (K) fs A:1891-1895 AI:18, Nättraby (K) fs A:1891-1895 AI:18. sid 282, GID 1770.74.28700
- Nättraby (K) fs A:1881-1890 AI:16-17. sid 284, GID 1770.74.28900
- Nättraby (K) fs A:1881-1890 AI:16-17. sid 362, GID 1770.75.36900
- Nättraby (K) fs A:1891-1895 AI:18. sid 209, GID 1770.77.12600
- Nättraby (K) fs A:1891-1895 AI:18. sid 143. GID 1770.77.6000
- SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900], SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900]. Post 331490