Olof "Ola" Nilsson 1760–1843
Husman
Kön: Man Id: I36636 Levnadsålder: 83
Levnadsbana
Född | 1760-03-10 Orås, Östraby (M) sn1 |
Husman | |
Gift (39) med Pernilla Persdotter (1776–1855) | 1799-04-13 Västerstad (M) sn |
Bosatt (≈40) | från 1800 Västerstad, Västerstad (M) sn2 |
Bosatt (≈40) | 1801 Västerstad, Västerstad (M) sn3 |
Bosatt (≈41) | 1802 Västerstad, Västerstad (M) sn4 |
Bosatt (≈42) | 1803 Västerstad, Västerstad (M) sn5 |
Bosatt (≈43) | 1804 Västerstad, Västerstad (M) sn6 |
Bosatt (≈44) | 1805 Västerstad, Västerstad (M) sn7 |
Bosatt (≈45) | 1806 Västerstad, Västerstad (M) sn8 |
Bosatt (≈46) | 1807 Västerstad, Västerstad (M) sn9 |
Bosatt (≈47) | 1808 Västerstad, Västerstad (M) sn10 |
Bosatt (≈48) | 1809 Västerstad, Västerstad (M) sn11 |
Bosatt (≈49) | 1810 Västerstad, Västerstad (M) sn12 |
Bosatt (≈50) | 1811 Västerstad, Västerstad (M) sn13 |
Bosatt (≈51) | 1812 Västerstad, Västerstad (M) sn14 |
Bosatt (≈52) | 1813 Västerstad, Västerstad (M) sn15 |
Bosatt (≈53) | 1814 Västerstad, Västerstad (M) sn16 |
Bosatt (≈54) | 1815 Västerstad, Västerstad (M) sn17 |
Bosatt (≈55) | 1816 Västerstad, Västerstad (M) sn18 |
Bosatt (≈56) | 1817 Västerstad, Västerstad (M) sn19 |
Bosatt (≈57) | 1818 Västerstad, Västerstad (M) sn20 |
Bosatt (≈58) | 1819 Västerstad, Västerstad (M) sn21 |
Bosatt (≈59) | 1820 Västerstad, Västerstad (M) sn22 |
Bosatt (≈60) | 1821 undantagshjon, Västerstad (M) sn23 |
Bosatt (≈62) | från 1822 undantagshjon, Västerstad (M) sn24 |
Bosatt (≈63) | från 1823 Särsvik, Västerstad (M) sn25 |
Bosatt (≈64) | från 1824 undantagshjon, Västerstad (M) sn26 |
Bosatt (≈65) | från 1825 undantagshjon, Västerstad (M) sn27 |
Bosatt (≈66) | från 1826 undantagshjon, Västerstad (M) sn28 |
Bosatt (≈67) | från 1827 undantagshjon, Västerstad (M) sn29 |
Bosatt (≈68) | från 1828 undantagshjon, Västerstad (M) sn30 |
Bosatt (≈70) | från 1830 undantagshjon, Västerstad (M) sn31 |
Bosatt (≈72) | från 1832 undantagshjon, Västerstad (M) sn32 |
Bosatt (≈75) | från 1835 undantagshjon, Västerstad (M) sn33 |
Död (83) | 1843-03-12 Västerstad (M) sn |
Familj
Källor
- Östraby (M) fs C:1736-1789 C:2, SE/LLA/13534/C I/2, Födda Östraby 1736-1789 Döda Östraby 1736-1789. sid 63, GID 1432.21.60500
- Västerstad (M) fs A:1800-1801 AI:3, Västerstad (M) fs A:1800-1801 AI:3. sid 7, GID 1409.29.110100
- Västerstad (M) fs A:1801-1802 AI:2, Västerstad (M) fs A:1801-1802 AI:2. sid 6, GID 1409.31.3200
- Västerstad (M) fs A:1802-1803 AI:5, Västerstad (M) fs A:1802-1803 AI:5. sid 6, GID 1409.32.11100
- Västerstad (M) fs A:1803-1804 AI:6, Västerstad (M) fs A:1803-1804 AI:6. sid 6, GID 1409.33.18600
- Västerstad (M) fs A:1804-1805 AI:7, Västerstad (M) fs A:1804-1805 AI:7. sid 6, GID 1409.34.25800
- Västerstad (M) fs A:1805-1809 AI:8-9, Västerstad (M) fs A:1805-1809 AI:8-9. GID 1409.35.33200
- Västerstad (M) fs A:1805-1809 AI:8-9. GID 1409.35.40300
- Västerstad (M) fs A:1805-1809 AI:8-9. GID 1409.35.47300
- Västerstad (M) fs A:1805-1809 AI:8-9. GID 1409.35.54500
- Västerstad (M) fs A:1809-1814 AI:10-11, Västerstad (M) fs A:1809-1814 AI:10-11. GID 1409.36.62200
- Västerstad (M) fs A:1809-1814 AI:10-11. GID 1409.36.69800
- Västerstad (M) fs A:1809-1814 AI:10-11. GID 1409.36.76500
- Västerstad (M) fs A:1809-1814 AI:10-11. GID 1409.36.80800
- Västerstad (M) fs A:1809-1814 AI:10-11. GID 1409.36.87600
- Västerstad (M) fs A:1809-1814 AI:10-11. GID 1409.36.96300
- Västerstad (M) fs A:1814-1818 AI:12, Västerstad (M) fs A:1814-1818 AI:12. GID 1409.37.1300
- Västerstad (M) fs A:1814-1818 AI:12. GID 1409.37.14700
- Västerstad (M) fs A:1814-1818 AI:12. GID 1409.37.8100
- Västerstad (M) fs A:1818-1822 AI:13-14, Västerstad (M) fs A:1818-1822 AI:13-14. GID 1409.38.22100
- Västerstad (M) fs A:1818-1822 AI:13-14. GID 1409.38.29000
- Västerstad (M) fs A:1818-1822 AI:13-14. GID 1409.38.35000
- Västerstad (M) fs A:1818-1822 AI:13-14. GID 1409.38.41600
- Västerstad (M) fs A:1822-1823 AI:15, Västerstad (M) fs A:1822-1823 AI:15. sid 8, GID 1409.39.49300
- Västerstad (M) fs A:1823-1824 AI:16, Västerstad (M) fs A:1823-1824 AI:16. sid 9, GID 1409.40.57000
- Västerstad (M) fs A:1824-1825 AI:17, Västerstad (M) fs A:1824-1825 AI:17. sid 17, GID 1409.41.64900
- Västerstad (M) fs A:1825-1826 AI:18, Västerstad (M) fs A:1825-1826 AI:18. sid 22, GID 1409.42 78300
- Västerstad (M) fs A:1826-1827 AI:19, Västerstad (M) fs A:1826-1827 AI:19. GID 1409.43.84600
- Västerstad (M) fs A:1827-1828 AI:20, Västerstad (M) fs A:1827-1828 AI:20. GID 1409.44.103100
- Västerstad (M) fs A:1828-1829 AI:21, Västerstad (M) fs A:1828-1829 AI:21. GID 1409.46.22400
- Västerstad (M) fs A:1830-1832 AI:23, Västerstad (M) fs A:1830-1832 AI:23. sid 37, GID 1409.48.65700
- Västerstad (M) fs A:1832-1834 AI:24, Västerstad (M) fs A:1832-1834 AI:24. sid 47, GID 1409.49.92000
- Västerstad (M) fs A:1835-1844, Västerstad (M) fs A:1835-1844. sid 97, GID 1409.51.20500