Elin Olsdotter 1828–1907
Kön: Kvinna Referensnummer: B 294b1e Id: I38467 Levnadsålder: 78
Levnadsbana
Född | 1828-11-22 Larum, Fridlevstad (K) sn1 |
Alternativ födelse (≈0) | 1828 (-06-03) Fridlevstad (K) sn |
Flyttar till (≈15) | 1844 Bränteknufva, Fridlevstad (K) sn |
Bosatt (≈22) | 1851 Agdatorp, Nättraby (K) sn2 |
Gift (23) med Nils Peter Kruslock (Johansson) (1825–1904) | 1851-12-13 |
Bosatt (≈24) | från 1853 Agdatorp, Nättraby (K) sn3 |
Bosatt (≈31) | från 1860 Agdatorp, Nättraby (K) sn4 |
Bosatt (≈34) | från 1863 Agdatorp, Nättraby (K) sn5 |
Bosatt (≈37) | från 1866 Agdatorp, Nättraby (K) sn6 |
Bosatt (≈42) | från 1871 Agdatorp, Nättraby (K) sn7 |
Bosatt (≈44) | 1873 Tävetorp, Nättraby (K) sn8 |
Bosatt (47) | 1876-01-01 Tävetorp, Nättraby (K) sn9 |
Bosatt (≈52) | från 1881 Tävetorp, Nättraby (K) sn10 |
Bosatt (≈67) | från 1896 Tävetorp, Nättraby (K) sn11 |
Bosatt (≈72) | från 1901 Tävetorp, Nättraby (K) sn12 |
Död (78) | 1907-09-20 Tävetorp, Nättraby (K) sn13 |
Familj
Källor
- Fridlevstad (K) fs C:1766-1834 CI:4, Fridlevstad fs moderförsamling i Fridlevstad, Rödeby pastorat, Födda Fridlevstad 1766-1834, (NAD SE/LLA/13538/C I/4 AD www.arkivdigital.se/sources/2134 SVAR (49 937) 14 kort SE/SVAR/LLA-133100010/CI Genline: GID 1751.18, 1751.22.). nr 132, GID 1751.22.54900
- Nättraby (K) fs A:1848-1854 AI:8, Nättraby (K) fs A:1848-1854 AI:8. sid 256, C0058340_00277
- Nättraby (K) fs A:1853-1860 AI:9, HFL Nättraby 1853-1860. sid 210, C0058341_00250
- Nättraby (K) fs A:1860-1862 AI:10, Nättraby (K) fs A:1860-1862 AI:10. sid 216, C0058342_00227
- Nättraby (K) fs A:1863-1866 AI:12. sid 238, 00195399_00058
- Nättraby (K) fs A:1866-1870 AI:13, Nättraby (K) fs A:1866-1870 AI:13. sid 213, C0058344_00227
- Nättraby (K) fs A:1871-1875 AI:14, Nättraby (K) fs A:1871-1875 AI:14. sid 234, C0058345_00247
- Nättraby (K) fs A:1871-1875 AI:14. sid 219, C0058345_00232
- Nättraby (K) fs A:1876-1880 AI:15, SE/SVAR/LLA-133100029/AI, HFL Nättraby 1876-1880, (GID 1770.68). SID 305, C0058346_00320
- Nättraby (K) fs A:1881-1890 AI:17, Nättraby (K) fs A:1881-1890 AI:17. sid 396, C0058348_00079
- Nättraby (K) fs A:1896-1901 AIIa:1, Nättraby (K) fs A:1896-1901 AIIa:1. sid 314, 00139637_00319
- Nättraby (K) fs A:1901-1907 AIIa:2, Nättraby (K) fs A:1901-1907 AIIa:2. sid 354, 00139638_00352
- Nättraby (K) fs F:1895-1928 FI:5, Nättraby (K) fs F:1895-1928 FI:5. si§d 48, 00139685_00051