Anna Gustava Olsdotter 1831–>1900
Kön: Kvinna Id: I39452 Levnadsålder: >69
Levnadsbana
Född | 1831-08-15 Siggehorva, Mönsterås (H) sn1 |
Gift (28) med Karl August Nilsson (1834–>1900) | 1860-01-29 Mönsterås (H) sn2 |
Bosatt (≈30) | från 1862 Ödängla, Mönsterås (H) sn3 |
Bosatt (≈35) | från 1867 Hammarglo, Mönsterås (H) sn4 |
Bosatt (≈39) | från 1871 Hammarglo, Mönsterås (H) sn5 |
Bosatt (≈49) | från 1881 Hammarglo, Mönsterås (H) sn6 |
Bosatt (≈58) | 1890 Hammarglo, Mönsterås (H) sn7 |
Bosatt (≈68) | 1900 Hammarglo, Mönsterås (H) sn8 |
Död (≈69) | efter 1900 |
Familj
Källor
- Mönsterås (H) fs C:1811-1832 C:6, Födda Mönsterås 1811-1833, (SVAR Mönsterås C:6 GID 120.21). sid 414, GID 120.21.90000
- Mönsterås (H) fs E:1851-1860 se C:8, Mönsterås (H) fs E:1851-1860 se C:8. nr 2, GID 120.24.36100
- Mönsterås (H) fs A:1861-1870 AI:12 AI:11b, Mönsterås (H) fs A:1861-1870 AI:12 AI:11b. sid 292, GID 120.35.15100
- Mönsterås (H) fs A:1861-1870 AI:11 AI:11a, Mönsterås (H) fs A:1861-1870 AI:11 AI:11a. sid 289, GID 120.33.45900
- Mönsterås (H) fs A:1871-1880 AI:16 AI:12c, Mönsterås (H) fs A:1871-1880 AI:16 AI:12c. sid 52, GID 120.39.18200
- Mönsterås (H) fs A:1881-1895 AI:19 AI:13b, Mönsterås (H) fs A:1881-1895 AI:19 AI:13b. sid 51, GID 120.43.16000
- SvBef1890 [Sveriges befolkning 1890], Sveriges Släktforskarförbund Arkion, Sveriges befolkning 1890, (CD). Post 1460465
- SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900], SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900]. Post 5056931