1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Botilla Olsdotter 1839–1888

Murare

Kön: Kvinna Id: I39479 Levnadsålder: 49

Levnadsbana

Född1839-03-07 Björkeryd, Fridlevstad (K) sn1
Murare
Flyttar hemifrån (20)1859-10-23 Bränteknufva, Fridlevstad (K) sn
Bosatt (20)från 1859-11 Leråkra, Listerby (K) sn2
Bosatt (≈21)från 1860 Kartorp, Listerby (K) sn3
Flyttar hem (22)1861-11-15 Harstorp, Fridlevstad (K) sn
Bosatt (≈25)från 1864 Johannesberg, Rödeby (K) sn4
Bosatt (≈27)från 1866 Johannesberg, Rödeby (K) sn5
Bosatt (28)från 1867-10-05 Rosenholm, Lösen (K) sn6
Bosatt (≈29)från 1868 Rosenholm, Lösen (K) sn7
Bosatt (31)från 1870-10-15 Hulta, Ronneby (K) 'land'8
Gift (32) med
Andreas Gustafsson (1835–>1900)
1871-08-11 Ronneby (K) 'land'9
Bosatt (≈33)från 1872 Hulta, Ronneby (K) 'land'10
Bosatt (35)från 1874-11-18 obefintlig, Ronneby (K) 'land'11
Bosatt (35)från 1874-12-18 Gullbernanäs, Lösen (K) sn12
Bosatt (≈38)från 1877 Gullberna, Lösen (K) sn13
Bosatt (40)1879-08-11 Lyckeby, Lösen (K) sn14
Bosatt (≈46)från 1885 Lyckeby, Lösen (K) sn15
Död (49)1888-07-13 Lyckeby, Lösen (K) sn16

Källor

  1. Fridlevstad (K) fs C:1835-1860 CI:5, SE/SVAR/LLA-133100010/CI, Födda Fridlevstad 1835-1860, (SVAR (49 524)). nr 36, GID 1751.90.62200
  2. Listerby (K) fs A:1855-1861 AI:8, Listerby (K) fs A:1855-1861 AI:8. sid 425, GID 1765.29.47100
  3. Listerby (K) fs A:1855-1861 AI:8. sid 376, GID 1765.29.42200
  4. Rödeby (K) fs A:1861-1865 AI:16-17, AI:16 del 1 AI:17 del 2, HFL Rödeby 1861-1865 SE/SVAR/LLA-133100033/AI, (1: GID 1773.46, SVAR (49 586) 14 kort 2: GID 1773.72, GID 1774.73, SVAR (49 587) 14 kort). sid 662, GID 1774.73.72500
  5. Rödeby (K) fs A:1866-1870 AI:18-19, AI:18 del 1 AI:19 del 2, HFL Rödeby 1866-1870 SE/SVAR/LLA-133100033/AI, (1: GID 1774.47, SVAR (49 588) 15 kort 2: GID 1774.48, GID 1774.49, SVAR (49 589) 14 kort). sid 707, GID 1774.49.22400
  6. Lösen (K) fs A:1861-1868 AI:19, Lösen (K) fs A:1861-1868 AI:19. sid 229, GID 1767.2.58300
  7. Lösen (K) fs A:1868-1872 AI:20, SE/SVAR/LLA-133100026/AI, HFL Lösen 1868-1872, (GID 1767.77). sid 243, GID 1767.77.14600
  8. Ronneby (K) fs A:1867-1872 AI:41 'land', Ronneby (K) fs A:1867-1872 AI:41 'land'. sid 153, GID 1773.156.63400
  9. Ronneby (K) fs E:1862-1887 EI:6, Ronneby (K) fs E:1862-1887 EI:6. nr 12, GID 1773.166.54100
  10. Ronneby (K) fs A:1872-1880 AI:48 'land', Ronneby (K) fs A:1872-1880 AI:48 'land'. sid 129, GID 1773.163.63300
  11. Ronneby (K) fs A:1872-1880 AI:44 'land', Ronneby (K) fs A:1872-1880 AI:44 'land'. sid 345, GID 1773.214.13000
  12. Lösen (K) fs A:1871-1877 AI:21, SE/SVAR/LLA-133100026/AI, HFL Lösen 1871-1877, (GID 1767.78.). sid 247, GID 1767.78.51900
  13. Lösen (K) fs A:1877-1884 AI:22, Lösen (K) fs A:1877-1884 AI:22. sid 273, GID 1767.9.23000
  14. Lösen (K) fs A:1877-1884 AI:22. sid 354, GID 1767.9.31100
  15. Lösen (K) fs A:1885-1890 AI:23, Lösen (K) fs A:1885-1890 AI:23. sid 299, GID 1767.90.61900
  16. Lösen (K) fs F:SCB, Lösen (K) fs F:SCB. nr 20, GID 100010.2.42000
.

Skapad av Genney 4.0