Claes Oscar Olsson 1856–>1900
Torpare
Kön: Man Id: I40073 Levnadsålder: >44
Levnadsbana
Född | 1856-03-26 Biskopsberg, Augerum (K) sn1 |
Torpare | |
Flyttar hemifrån (17) | 1873-10-08 Djäknemåla, Augerum (K) sn |
Bosatt (17) | från 1873-10-08 Augerum (K) sn2 |
Bosatt (18) | från 1874-10-15 Stubbetorp, Lösen (K) sn3 |
Bosatt (19) | från 1875-11-01 Stubbetorp, Lösen (K) sn4 |
Bosatt (20) | från 1876-10-27 Lösen, Lösen (K) sn5 |
Bosatt (≈21) | från 1877 Lösen, Lösen (K) sn6 |
Bosatt (22) | från 1878-10-23 Stubbetorp, Lösen (K) sn7 |
Bosatt (25) | från 1881-11-07 Djäknemåla, Augerum (K) sn8 |
Bosatt (26) | från 1882-11-07 Stubbetorp, Lösen (K) sn9 |
Gift (28) med Alfrida Petersdotter (1862–>1900) | 1884-12-12 Lösen (K) sn10 |
Bosatt (≈29) | från 1885 Stubbetorp, Lösen (K) sn11 |
Bosatt (≈35) | från 1891 Stubbetorp, Lösen (K) sn12 |
Bosatt (≈37) | från 1893 Stubbetorp, Lösen (K) sn13 |
Bosatt (38) | från 1894-10-18 Stubbetorp, Lösen (K) sn14 |
Bosatt (≈43) | 1900 Stubbetorp, Lösen (K) sn15 |
Död (≈44) | efter 1900 |
Familj
Källor
- Augerum (K) fs C:1848-1861 CI:8, SE/SVAR/LLA-133100003/C, Födda Augerum 1848-1861, (GID 1623.86.). GID 1623.86.38700
- Augerum (K) fs A:1873-1878 AI:25 nr 30-, SE/SVAR/LLA-133100003/AI, HFL Augerum 1872-1878, del 2 nr 30-, (GID 1623.33.). GID 1623.33.36900, sid 455
- Lösen (K) fs A:1871-1877 AI:21, SE/SVAR/LLA-133100026/AI, HFL Lösen 1871-1877, (GID 1767.78.). GID 1767.78.33500, sid 63
- Lösen (K) fs A:1871-1877 AI:21. GID 1767.78.35100, sid 79
- Lösen (K) fs A:1871-1877 AI:21. GID 1767.78.44100, sid 169
- Lösen (K) fs A:1877-1884 AI:22, Lösen (K) fs A:1877-1884 AI:22. GID 1767.9.15300, sid 196
- Lösen (K) fs A:1877-1884 AI:22. GID 1767.9.4400, sid 88
- Augerum (K) fs A:1878-1884 AI:27 nr 30-, SE/SVAR/LLA-133100003/AI, HFL Augerum 1878-1884, del 2 nr 30-, (GID 1623.84.). GID 1623.83.45500, sid 33
- Lösen (K) fs A:1877-1884 AI:22. GID 1767.9.4400, sid 88
- Lösen (K) fs E:1878-1894 EI:6, SE/SVAR/LLA-133100026/E, Vigda Lösen 1878-1887, (GID 1767.20, SVAR 49314). GID 1767.20.42300
- Lösen (K) fs A:1885-1890 AI:23, Lösen (K) fs A:1885-1890 AI:23. GID 1767.90.39200, sid 74
- Lösen (K) fs A:1891-1896 AI:24, Lösen (K) fs A:1891-1896 AI:24. GID 1767.88.7500, sid 68
- Lösen (K) fs A:1891-1896 AI:24. GID 1767.88.4500, sid 39
- Lösen (K) fs A:1891-1896 AI:24. GID 1767.88.7200, sid 65
- SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900], SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900]. Post 461318