Anna Charlotta "Lotta" Persdotter 1838–>1900
Kön: Kvinna Id: I41441 Levnadsålder: >62
Levnadsbana
Född | 1838-02-15 Ytterby, Ramsberg (T) sn1 |
Flyttar från (≈16) | 1855 Ytterby, Ramsberg (T) sn |
till Fellingsbro | |
Flyttar till (≈16) | 1855 Fellingsbro (T) sn2 |
Gift (≈22) med Per Fredrik Bergqvist (1839–1929) | 1861 |
Flyttar från (24) | 1862-11-15 Fellingsbro (T) sn |
Bosatt (24) | från 1862-11-15 Aspa, Linde (T) sn3 |
Flyttar från (30) | 1868-10-30 Aspa, Linde (T) sn4 |
Flyttar till (30) | 1868-10-31 Fellingsbro (T) sn |
Flyttar till (35) | 1873-06-30 Linde (T) sn |
Bosatt (35) | från 1873-06-30 Fanthyttan, Linde (T) sn5 |
Bosatt (≈40) | från 1878 Snuggan, Lindesberg (T) stad6 |
Bosatt (≈41) | från 1879 Gusselby, Linde (T) sn7 |
Bosatt (≈42) | från 1880 Katrinelund, Lindesberg (T) stad8 |
Bosatt (≈43) | från 1881 Hafsta, Linde (T) sn9 |
Bosatt (≈44) | från 1882 Hafsta, Linde (T) sn10 |
Bosatt (≈46) | från 1884 Västantorp, Lindesberg (T) stad11 |
Bosatt (≈46) | från 1884 Västantorp, Lindesberg (T) stad12 |
Bosatt (≈50) | från 1888 Fanthyttan, Linde (T) sn13 |
Bosatt (50) | från 1888-11-09 Lindeshyttan, Lindesberg (T) stad14 |
Bosatt (≈51) | från 1889 Linde (T) sn15 |
Bosatt (≈51) | 1890 Fanthyttan, Linde (T) sn16 |
Bosatt (≈61) | 1900 Linde (T) sn17 |
Död (≈62) | efter 1900 |
Familj
Källor
- Ramsberg (T) fs A:1838-1847 AI:16, 16: Ortregister + sid 000 -- 074, 074 -- 509, HFL Ramsberg 1838-1847 SE/SVAR/ULA-133180051/AI, (16: GID 300.47, GID 300.79). GID 300.65.100200
- Fellingsbro (T) fs B1:1844-1882 B:1, SE/SVAR/ULA-133180013/B, in- Ut- Flyttningslängd Fellingsbro 1844-1882
- Lindesberg (T) lfs A:1861-1870 AIA:48, Lindesberg (T) lfs A:1861-1870 AIA:48. sid 674, GID 2106.14.11200
- Lindesberg (T) lfs B2:1861-1870 BI:7, Lindesberg (T) lfs B2:1861-1870 BI:7. nr 126, GID 2106.133.87000
- Lindesberg (T) lfs A:1872-1881 A1a:48, Lindesberg (T) lfs A:1872-1881 A1a:48. sid 1031, GID 2106.5.26100
- Lindesberg (T) lfs A:1872-1881 AIa:48, Lindesberg (T) lfs A:1872-1881 AIa:48. sid 101, GID 2106.5.31900
- Lindesberg (T) lfs A:1872-1881 AIa:47, Husförhör Lindesbergs Landsförsamling 1872-1881, (SVAR Lindesberg LFS AIA:47 GID 2106.20). sid 531, GID 2106.20.52700
- Lindesberg (T) sfs A:1872-1881 AID:16, Lindesberg (T) bfs A:1872-1881 AID:16. sid 208, GID 358.13.26000
- Lindesberg (T) lfs A:1872-1881 AIa:46 [PIa:4], HFL Lindesbergs landsförsamling 1872-1881, (GID 2106.19.). GID 2106.19.33700
- Lindesberg (T) lfs A:1882-1891 AIA:51, HFL Lindesbergs landsförsamling 1882-1891, (GID 2106.23.). GID 2106.23.31400, sid 341
- Lindesberg (T) lfs A:1882-1891 AIA:54, HFL Lindesbergs landsförsamling 1882-1891, (GID 2106.8.). GID 2106.8.32000, sid 1181
- Lindesberg (T) lfs A:1882-1891 AIA:54. GID 2106.8.32000, sid 1181
- Lindesberg (T) sfs A:1882-1891 AID:18, Lindesberg (T) bfs A:1882-1891 AID:18. sid 190, GID 358.15.55900
- Lindesberg (T) sfs A:1882-1891 AID:18. sid 190, GID 358.15.55900
- Lindesberg (T) lfs A:1882-1891 AIA:54. sid 1145, GID 2106.8.29900
- SvBef1890 [Sveriges befolkning 1890], Sveriges Släktforskarförbund Arkion, Sveriges befolkning 1890, (CD). Post 3705441
- SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900], SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900]. Post 2506243