1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Karin Persdotter 1798–1854

Kön: Kvinna Id: I41858 Levnadsålder: 56

Levnadsbana

Född1798-08-18 Silpinge St, Hoby (K) sn1
Flyttar hem (≈24)1823 Silpinge St, Hoby (K) sn

från sid 462

Bosatt (≈28)från 1827 Silpinge Li, Hoby (K) sn2
Bosatt (≈30)från 1829 Silpinge Li, Hoby (K) sn3
Bosatt (≈32)från 1831 Silpinge Li, Hoby (K) sn4
Bosatt (33)från 1831-11 Hjälmsa, Hoby (K) sn5
Bosatt (≈33)från 1832 Silpinge Li, Hoby (K) sn6
Gift (35) med
Johannes Gummesson (1791–1855)
1833-10-18 Hoby (K) sn7
Bosatt (≈37)från 1836 Silpinge Li, Hoby (K) sn8
Bosatt (≈42)från 1841 Silpinge Li, Hoby (K) sn9
Bosatt (≈47)från 1846 Silpinge Li, Hoby (K) sn10
Bosatt (≈52)från 1851 Silpinge Li, Hoby (K) sn11
Död (56)1854-08-31 Silpinge Li, Hoby (K) sn12

Källor

  1. Bräkne-Hoby (K) fs C:1781-1800 CI:6, SE/SVAR/LLA-133100005/C, Födda Bräkne Hoby 1781-1800 Vigda Bräkne Hoby 1781-1800 Döda Bräkne Hoby 1781-1800, (GID 1485.22 SVAR (410 199) 6 kort). sid 275, GID 1485.22.91300
  2. Bräkne-Hoby (K) fs A:1826-1830 AI:15, Bräkne-Hoby (K) fs A:1826-1830 AI:15. sid 370, GID 1485.39.32200
  3. Bräkne-Hoby (K) fs A:1826-1830 AI:15. sid 366, GID 1485.39.31800
  4. Bräkne-Hoby (K) fs A:1831-1835 AI:17, Bräkne-Hoby (K) fs A:1831-1835 AI:17. sid 380, GID 1485.41.99400
  5. Bräkne-Hoby (K) fs A:1831-1835 AI:17. sid 274, GID 1485.41.88300
  6. Bräkne-Hoby (K) fs A:1831-1835 AI:17. sid 375, GID 1485.41.98900
  7. Bräkne-Hoby (K) fs E:1820-1834 se CI:9, Bräkne-Hoby (K) fs E:1820-1834 se CI:9. sid 323, GID 1485.25.63200
  8. Bräkne-Hoby (K) fs A:1836-1840 AI:19, Bräkne-Hoby (K) fs A:1836-1840 AI:19. sid 386, GID 1485.125.60800
  9. Bräkne-Hoby (K) fs A:1841-1845 AI:21, Bräkne-Hoby (K) fs A:1841-1845 AI:21. sid 396, GID 1485.2.26900
  10. Bräkne-Hoby (K) fs A:1846-1850 AI:24, Bräkne-Hoby (K) fs A:1846-1850 AI:24. sid 405, GID 1485.5.106000
  11. Bräkne-Hoby (K) fs A:1851-1856 AI:28 II, Bräkne-Hoby (K) fs A:1851-1856 AI:28 II. sid 132, GID 1485.129.53100
  12. Bräkne-Hoby (K) fs F:1861-1887 FI:2, Bräkne-Hoby (K) fs F:1861-1887 FI:2. sid 203, GID 1485.30.40200
.

Skapad av Genney 4.0