Märta Persdotter 1816–1893
Kön: Kvinna Id: I42084 Levnadsålder: 77
Levnadsbana
Född | 1816-09-04 Silpinge St, Hoby (K) sn1 |
Flyttar till (≈20) | 1837 Fridlevstad (K) sn |
Gift (20) med Ola Svensson (1815–1891) | 1837-03-17 Hoby (K) sn2 |
Bosatt (≈27) | från 1844 Silpinge St, Hoby (K) sn3 |
Bosatt (≈49) | från 1866 Lillagärde, Hoby (K) sn4 |
Bosatt (≈54) | från 1871 Lillagärde, Hoby (K) sn5 |
Bosatt (≈59) | från 1876 Lillagärde, Hoby (K) sn6 |
Bosatt (≈64) | från 1881 Lillagärde, Hoby (K) sn7 |
Bosatt (≈69) | från 1886 Lillagärde, Hoby (K) sn8 |
Bosatt (70) | från 1886-11 Röaby, Hoby (K) sn9 |
Död (77) | 1893-10-22 Röaby, Hoby (K) sn10 |
Familj
Make: Ola Svensson
1815–1891
1815–1891
Källor
- Bräkne-Hoby (K) fs C:1801-1820 CI:7, SE/SVAR/LLA-133100005/C/C: 7 Se-hänvisning från Lysnings- och vigselböcker. SE/SVAR/LLA-133100005/E Serie 1801 1820 Se-hänvisning från Död- och begravningsböcker. SE/SVAR/LLA-133100005/F Serie 1801 1820 Reproducerad på SE/RA/8204/SVAR/SVAR-410, Födda Bräkne Hoby 1801-1820 Vigda Bräkne Hoby 1801-1820 Döda Bräkne Hoby 1801-1820, (GID 1485.24). sid 114, GID 1485.24.8200
- Bräkne-Hoby (K) fs E:1835-1858 EI:1, Bräkne-Hoby (K) fs E:1835-1858 EI:1. GID 1485.28.109700
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1841-1845 AI:21, Bräkne-Hoby (K) fs A:1841-1845 AI:21. sid 367, GID 1485.2.23900
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1866-1870 AI:34-35, SE/SVAR/LLA-133100005/AI AI:34 del 1 AI:35 del 2, HFL Bräkne-Hoby 1866-1870, (1: GID 1485.71. 1485.72. 2: GID 1485.73.). sid 409, GID 1485.73.14200
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1871-1875 AI:36-37, SE/SVAR/LLA-133100005/AI AI:36-37, HFL Bräkne-Hoby 1871-1875, (GID 1485.74, 1485.75.). sid 380, GID 1485.75.18900
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1876-1880 AI:38-39, SE/SVAR/LLA-133100005/AI AI:38 del 1 AI:39 del 2, HFL Bräkne-Hoby 1876-1880, (1: GID 1485.76, 1485.134. 2: GID 1485.135.). sid 332, GID 1485.134.19000
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1881-1885 AI:40-41, SE/SVAR/LLA-133100005/AI AI:40 del 1 AI:41 del 2, HFL Bräkne-Hoby 1881-1885, (1: GID 1485.136, 1485.77. 2: GID 1485.78.). sid 322, GID 1485.77.19500
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1886-1900 AI:42 I, SE/SVAR/LLA-133100005/AI AI:42 del 1 AI:43 del 2, HFL Bräkne-Hoby 1886-1900, (1: GID 1485.160, 1485.161. 2: GID 1485.162.). sid 440, GID 1485.161.2500
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1886-1900 AI:43 II, Bräkne-Hoby (K) fs A:1886-1900 AI:43 II. sid 621, GID 1485.162.21100
- Bräkne-Hoby (K) fs F:SCB, Bräkne-Hoby (K) fs F:SCB. nr 105, GID 100010.55.7900