Ola Persson Lundahl 1854–>1900
Korpral, Stationskarlsförman
Kön: Man Id: I42292 Levnadsålder: >46
Levnadsbana
Född | 1854-10-07 Södervidinge (M) sn1 |
Kn | |
Korpral, stationskarlsförman | |
Bosatt (19) | från 1873-12-01 Garnison ksn, Malmö (M) stad2 |
Antagen (≈19) | 1874 Igelösa (M) sn3 |
Bosatt (≈24) | från 1879 Garnison ksn, Malmö (M) stad4 |
Flyttar från (27) | 1882-06-28 Garnison ksn, Malmö (M) stad5 |
Bosatt (27) | från 1882-07-11 Carl, Malmö Caroli (M) ksn6 |
Flyttar från (28) | 1883-02-17 Carl, Malmö Caroli (M) ksn7 |
Lyst (28) med Kerstina Åkesdotter (1854–>1900) | 1883-03-04 |
Gift (28) med Kerstina Åkesdotter (1854–>1900) | 1883-04-07 Silvåkra (M) sn8 |
Bosatt (28) | från 1883-05 Clement rote, Lund (M) stad9 |
Död (≈46) | efter 1900 |
Familj
Källor
- Södervidinge (M) fs C:1829-1866 C:5, Södervidinge (M) fs C:1829-1866 C:5. sid 121, GID 1375.28.29900
- Malmö (M) gfs A:1864-1879 AI:16, Malmö garnison (M) gfs A:1864-1879 AI:16. sid 90, GID 1309.54.9900
- CSR [Cent.Sold.Reg], Ett samarbete mellan föreningen DIS och Garnisonsmuseet Skövde, Centrala Soldatregistret, CENTRALA SOLDATREGISTRET, (http://soldat.dis.se/soldater.php). SS-06-0077-1874
- Malmö (M) gfs A:1879-1897 AI:17, Malmö (M) gfs A:1879-1897 AI:17. sid 216, GID 1309.55.35900
- Malmö (M) gfs B:1861-1897 B:3, Malmö (M) gfs B:1861-1897 B:3. nr 18, GID 1309.44.10400
- Caroli (M) tyfs A:1878-1883 AI:179, Caroli (M) tyfs A:1878-1883 AI:179. sid 47, GID 1308.95.9800
- Caroli (M) tyfs B:1883-1888 BI:7, Caroli (M) tyfs B:1883-1888 BI:7. nr 111, GID 1308.389.71300
- Silvåkra (M) fs E:1855-1892 E:2, SE/SVAR/LLA-133120163/E/E: 2 SE/RA/8202/GSU/GSU-KL5882 SE/RA/8204/SVAR/SVAR-413096, Vigda Silvåkra 1855-1892, (SVAR 413 096 GID 1341.9. (Vigselbok) GID 1341.11. (Lysningsbok)). nr 3, GID 1341.9.5300
- Lund (M) dkfs A:1867-1870 AI:57-63, HFL Lund 1882-1887, (GID 1301.62.). AI:61 sid 147, GID 1301.62.2100