Anders Persson 1813–1896
Åbo, Lantbrukare
Kön: Man Id: I42418 Levnadsålder: 82
Levnadsbana
Född | 1813-04-01 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn1 |
Åbo, lantbrukare | |
Bosatt (≈27) | från 1840 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn2 |
Gift (34) med Kerstin Svensdotter (1818–1855) | 1847-08 Fågeltofta (M) sn |
Bosatt (≈36) | från 1849 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn3 |
Bosatt (≈43) | från 1856 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn4 |
Bosatt (≈56) | från 1869 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn5 |
Bosatt (≈65) | från 1878 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn6 |
Bosatt (≈70) | från 1883 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn7 |
Död (82) | 1896-03-03 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn8 |
Familj 1
Familj 2
Källor
- Tranås (L,M) fs C:1795-1825 CI:3, Tranås (M) fs C:1795-1825 CI:3. sid 4, GID 1711.16.57700
- Tranås (L,M) fs A:1840-1849 AI:8, Tranås (M) fs A:1840-1849 AI:8. sid 8, GID 1711.8.72700
- Tranås (L,M) fs A:1849-1856 AI:9, Tranås (M) fs A:1849-1856 AI:9. sid 5, GID 1711.9.101000
- Tranås (L,M) fs A:1856-1869 AI:10, Tranås (M) fs A:1856-1869 AI:10. sid 9, GID 1711.12.5900
- Tranås (L,M) fs A:1869-1878 AI:11, Tranås (M) fs A:1869-1878 AI:11. sid 6, GID 1711.26.60800
- Tranås (L,M) fs A:1878-1883 AI:12, Tranås (M) fs A:1878-1883 AI:12. sid 72, GID 1711.28.13700
- Tranås (L,M) fs A:1883-1894 AI:13, Tranås (M) fs A:1883-1894 AI:13. sid 108, GID 1711.29.30500
- Tranås (L,M) fs F:SCB-L, Tranås (M) fs F:SCB-L. nr 4, GID 100011.7.12500