1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Hans Persson 1795–1878

Brukare, Åbo, Undantagsman

Kön: Man Id: I42680 Levnadsålder: 83

Levnadsbana

Född1795-01-02 Silvåkra, Silvåkra (M) sn1
Brukare, åbo, undantagsman
Bosatt (≈23)från 1818 Silvåkra, Silvåkra (M) sn2
Bosatt (≈30)från 1825 Silvåkra, Silvåkra (M) sn3
Bosatt (≈33)från 1828 Silvåkra, Silvåkra (M) sn4
Bosatt (≈37)från 1832 Silvåkra, Silvåkra (M) sn5
Bosatt (≈41)från 1836 Silvåkra (M) sn6
Gift (44) med
Hanna Johansdotter (1810–1877)
1839-12-31 Silvåkra (M) sn7
Död (83)1878-04-20 Silvåkra, Silvåkra (M) sn8

Källor

  1. Silvåkra (M) fs C:1789-1858 C:2, SE/SVAR/LLA-133120163/C/C: 2, Födda Silvåkra 1789-1858 Döda Silvåkra 1789-1854, (SVAR Silvåkra C:2 (420 939) 9 kort GID 1341.32.). GID 1341.32.36500
  2. Silvåkra (M) fs A:1818-1824 AI:3, LLA, HFL Silvåkra 1818-1824, (SVAR Silvåkra AI:3 (420 931) 2 kort). sid 71, GID 1341.23.66500
  3. Silvåkra (M) fs A:1825-1828 AI:4, LLA, HFL Silvåkra 1825-1828, (SVAR Silvåkra AI:4 (420 933) 2 kort). sid 60, GID 1341.24.71800
  4. Silvåkra (M) fs A:1828-1832 AI:5, LLA, HFL Silfåkra 1828-1832, (SVAR Silvåkra AI:5 (420 933) 2 kort). sid 63, GID 1341.25.78100
  5. Silvåkra (M) fs A:1832-1836 AI:6, LLA, HFL Silvåkra 1832-1836, (SVAR Silvåkra AI:6 (420 934) 2 kort). sid 87, GID 1341.26.85300
  6. Silvåkra (M) fs A:1836-1840 AI:7, SE/SVAR/LLA-133120163/AI/AI: 7, HFL Silfåkra 1836-1840, (SVAR 420 935 GID 1341.27.). sid 174, GID 1341.27.90800
  7. Silvåkra (M) fs E:1831-1882 E:1, SE/LLA/13333/E/1, Lysnings och vigsel böcker 1831-1882, (SVAR Silvåkra E:1 (46 664) 4 kort). GID 1341.20.39900
  8. Silvåkra (M) fs F:1855-1892 F:1, SE/SVAR/LLA-133120163/F, Döda Silvåkra 1855-1892, (SVAR Silvåkra F:1 (413 097) 2 kort GID 1341.10.). GID 1341.10.9900
.

Skapad av Genney 4.0